欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)率統(tǒng)計07.12


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2003-7-15 8:58:24  

類別                            配額總數(shù)  單位        配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             845,020   KG             250,103   29.6
 GROUP-I*                  1,185,536,023   M2         459,851,465   38.8
 GROUP-III*                   48,834,260   M2          21,196,736   43.4
 218                          12,178,948   M2           3,289,793   27.0
 219                           2,719,488   M2           1,057,427   38.9
 224-V*                        4,091,620   M2           2,087,904   51.0
 225                           7,058,825   M2             585,067    8.3
 226                          12,348,456   M2           2,231,256   18.1
 237                           2,314,084  DOZ             691,121   29.9
 300/301                       2,449,331   KG             788,144   32.2
 313                          45,772,905   M2          24,536,886   53.6
 314                          55,612,767   M2          28,535,850   51.3
 315                         143,209,940   M2          58,187,859   40.6
 317/326                      24,701,692   M2           7,922,883   32.1
(326)                         4,589,417   M2           1,560,711   34.0
GROUP-II*                    41,347,058   M2          20,950,013   50.7
 331*                          2,235,100  DPR             849,401   38.0
 333                             113,501  DOZ              22,708   20.0
 334                             348,819  DOZ             121,612   34.9
335                             387,745  DOZ             173,209   44.7
 336                             194,035  DOZ              99,502   51.3
338/339                       2,334,524  DOZ           1,104,640   47.3
(338-S/339-S)*                1,783,565  DOZ             739,723   41.5
 340                             796,599  DOZ             345,024   43.3
(340-Z)*                        410,497  DOZ             165,468   40.3
341                             698,800  DOZ             342,193   49.0
(341-Y)*                        426,831  DOZ              76,792   18.0
342                             279,419  DOZ             162,678   58.2
345                             130,221  DOZ              30,617   23.5
347/348                       2,297,290  DOZ           1,690,730   73.6
 351                             639,733  DOZ             151,162   23.6
 352                           1,669,894  DOZ             644,951   38.6
359-C*                          700,226   KG             432,354   61.7
 359-V*                          975,652   KG             363,046   37.2
 360                           8,978,474   NO           2,309,823   25.7
 (360-P)*                      6,124,187   NO           2,306,123   37.7
361                           4,733,235   NO           2,072,692   43.8
362                           7,754,288   NO           2,651,492   34.2
 363                          22,632,509   NO          15,340,107   67.8
369-S*                          619,481   KG                   0    0.0
 410                           1,045,704   M2             285,748   27.3
 (410-B)*                        838,245   M2             278,765   33.3
 (410-A)*                        838,245   M2               6,983    0.8
 433                              21,334  DOZ              10,627   49.8
 434                              13,641  DOZ                 696    5.1
 435                              25,053  DOZ               3,368   13.4
 436                              15,435  DOZ               1,181    7.7
 438                              27,011  DOZ               4,231   15.7
 440                              38,588  DOZ               2,025    5.2
 (440-M)*                         22,050  DOZ               1,756    8.0
 442                              40,848  DOZ               4,553   11.1
443                             129,418   NO              62,049   47.9
444                             216,580   NO              31,684   14.6
445/446                         280,700  DOZ              40,360   14.4
 447                              72,004  DOZ              39,933   55.5
448                              22,793  DOZ              10,147   44.5
 611                           6,075,097   M2             901,628   14.8
 613                           8,596,256   M2           3,144,015   36.6
614                          13,495,825   M2           4,933,401   36.6
615                          28,122,037   M2           7,483,908   26.6
 617                          19,648,584   M2           9,639,332   49.1
 631*                            329,501  DPR              88,743   26.9
 633                              63,408  DOZ              23,007   36.3
 634                             689,830  DOZ             162,631   23.6
 635                             727,652  DOZ             173,738   23.9
636                             574,966  DOZ             324,513   56.4
 638/639                       2,493,889  DOZ             795,908   31.9
 640                           1,377,989  DOZ             688,958   50.0
 641                           1,303,838  DOZ             601,582   46.1
 642                             375,597  DOZ             130,963   34.9
643                             554,054   NO             216,197   39.0
644                           3,572,431   NO           1,848,170   51.7
645/646                         832,680  DOZ             103,359   12.4
 647                           1,644,173  DOZ           1,020,678   62.1
648                           1,149,812  DOZ             540,871   47.0
 651                             851,427  DOZ             257,603   30.3
(651-B)*                        150,661  DOZ                   5    0.0
652                           3,200,952  DOZ           1,379,271   43.1
659-C*                          453,046   KG             103,092   22.8
 659-H*                        3,176,633   KG           1,246,172   39.2
 659-S*                          699,762   KG             535,064   76.5
666*                            516,784   KG             216,989   42.0
GROUP-IV*                       382,953   M2              38,207   10.0
 845                           2,482,149  DOZ             448,159   18.1
 846                             187,471  DOZ              17,748    9.5
 863-S*                        8,862,156   NO              39,600    0.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
巴彦淖尔市| 新兴县| 抚顺市| 龙游县| 宁武县| 康乐县| 东源县| 宣城市| 石柱| 巴南区| 获嘉县| 靖江市| 循化| 疏勒县| 福贡县| 宿州市| 通道| 南澳县| 巴彦淖尔市| 庆城县| 东平县| 观塘区| 原阳县| 祁连县| 长汀县| 子洲县| 潜山县| 定结县| 静安区| 安仁县| 固原市| 溧水县| 县级市| 娄烦县| 柘荣县| 奉节县| 贵南县| 五原县| 华安县| 佛冈县| 木里|