欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)率統(tǒng)計07.28


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2003-7-30 8:13:20  

類別                            配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
200                             845,020    KG             285,915   33.8
 GROUP-I*                  1,185,536,023   M2         523,930,443   44.2
 GROUP-III*                   48,834,260   M2          23,239,294   47.6
 218                          12,178,948   M2           3,611,964   29.7
 219                           2,719,488   M2           1,131,514   41.6
 224-V*                        4,091,620   M2           2,261,258   55.3
 225                           7,058,825   M2             602,277    8.5
 226                          12,348,456   M2           3,072,531   24.9
 237                           2,314,084  DOZ             778,278   33.6
 300/301                       2,449,331   KG             937,809   38.3
 313                          45,772,905   M2          27,051,087   59.1
 314                          55,612,767   M2          31,295,180   56.3
 315                         143,209,940   M2          66,210,170   46.2
 317/326                      24,701,692   M2           8,417,015   34.1
(326)                         4,589,417    M2           1,671,726   36.4
GROUP-II*                    41,347,058    M2          23,375,787   56.5
 331*                          2,235,100  DPR             933,695   41.8
 333                             113,501  DOZ              29,001   25.6
 334                             348,819  DOZ             157,057   45.0
335                             387,745   DOZ             214,348   55.3
 336                             194,035  DOZ             102,184   52.7
338/339                       2,334,524   DOZ           1,259,839   54.0
 (338-S/339-S)*                1,783,565  DOZ             857,125   48.1
 340                             796,599  DOZ             383,714   48.2
(340-Z)*                        410,497   DOZ             182,598   44.5
341                             698,800   DOZ             377,121   54.0
(341-Y)*                        426,831   DOZ              88,190   20.7
342                             279,419   DOZ             175,779   62.9
345                             130,221   DOZ              38,107   29.3
347/348                       2,297,290   DOZ           1,827,063   79.5
 351                             639,733  DOZ             169,102   26.4
 352                           1,669,894  DOZ             729,821   43.7
359-C*                          700,226    KG             454,168   64.9
 359-V*                          975,652   KG             445,403   45.7
 360                           8,978,474   NO           2,580,841   28.7
 (360-P)*                      6,124,187   NO           2,577,141   42.1
361                           4,733,235    NO           2,295,001   48.5
362                           7,754,288    NO           2,953,252   38.1
 363                          22,632,509   NO          15,986,439   70.6
369-S*                          619,481    KG                   0    0.0
 410                           1,045,704   M2             327,070   31.3
 (410-B)*                        838,245   M2             320,087   38.2
 (410-A)*                        838,245   M2               6,983    0.8
 433                              21,334  DOZ              12,921   60.6
 434                              13,641  DOZ               2,565   18.8
 435                              25,053  DOZ               5,601   22.4
 436                              15,435  DOZ               1,423    9.2
 438                              27,011  DOZ               5,482   20.3
 440                              38,588  DOZ               2,654    6.9
 (440-M)*                         22,050  DOZ               2,208   10.0
 442                              40,848  DOZ               7,760   19.0
443                             129,418    NO              69,670   53.8
444                             216,580    NO              35,806   16.5
445/446                         280,700   DOZ              56,673   20.2
 447                              72,004  DOZ              49,107   68.2
 448                              22,793  DOZ              11,191   49.1
 611                           6,075,097   M2             941,661   15.5
 613                           8,596,256   M2           3,689,316   42.9
614                          13,495,825    M2           5,767,794   42.7
615                          28,122,037    M2           8,637,650   30.7
 617                          19,648,584   M2          10,649,927   54.2
 631*                            329,501  DPR             103,453   31.4
 633                              63,408  DOZ              26,303   41.5
 634                             689,830  DOZ             206,548   29.9
 635                             727,652  DOZ             229,495   31.5
636                             574,966   DOZ             351,873   61.2
 638/639                       2,493,889  DOZ             927,965   37.2
 640                           1,377,989  DOZ             745,042   54.1
 641                           1,303,838  DOZ             703,887   54.0
 642                             375,597  DOZ             154,990   41.3
643                             554,054    NO             247,164   44.6
644                           3,572,431    NO           2,120,822   59.4
645/646                         832,680   DOZ             147,468   17.7
 647                           1,644,173  DOZ           1,106,600   67.3
648                           1,149,812   DOZ             637,043   55.4
 651                             851,427  DOZ             307,601   36.1
(651-B)*                        150,661   DOZ                   5    0.0
652                           3,200,952   DOZ           1,520,848   47.5
659-C*                          453,046    KG             131,042   28.9
 659-H*                        3,176,633   KG           1,495,777   47.1
 659-S*                          699,762   KG             538,885   77.0
666*                            516,784    KG             246,831   47.8
GROUP-IV*                       382,953    M2              38,207   10.0
 845                           2,482,149   DOZ             599,132   24.1
 846                             187,471   DOZ              31,073   16.6
 863-S*                        8,862,156    NO              39,600    0.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
柳州市| 西昌市| 壶关县| 浑源县| 阜城县| 正宁县| 岳池县| 崇仁县| 临江市| 泊头市| 华宁县| 宜春市| 霸州市| 加查县| 昌邑市| 平谷区| 六盘水市| 湘潭县| 阿尔山市| 洛川县| 宁津县| 广宗县| 黄石市| 高邑县| 武陟县| 宽城| 邵武市| 湘西| 沅江市| 桦川县| 镇坪县| 奉化市| 郴州市| 平安县| 霍州市| 沁阳市| 平昌县| 宝清县| 延长县| 阜康市| 泊头市|