欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

全國(guó)紡配自主申領(lǐng)類(lèi)配額簽證率統(tǒng)計(jì)(1)07.30


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2003-7-30 9:07:41  

New Page 2

簽證率超過(guò)90%的類(lèi)別

色區(qū)示意

簽證率超過(guò)100%的類(lèi)別


年度 國(guó)別 商品類(lèi)別 標(biāo)志 口岸及中央公司代碼 口岸及中央公司名稱(chēng) 自主申領(lǐng)配額可用數(shù)量 自主申領(lǐng)配額剩余量 簽證使用率(%)
2003 CA 36   3300 浙江省 400000 107737.1 73
2003 CA 36   3702 青島市 250000 90938 64
2003 CA 36   4403 深圳市 20000 10000 50
2003 CA 36   1100 北京市 100000 56453.9 44
2003 CA 36   3100 上海市 800000 469256.1 41
2003 CA 36   3400 安徽省 20000 13551.4 32
2003 CA 36   0000 事務(wù)局 250000 176891 29
2003 CA 36   1200 天津市 400000 286269.4 28
2003 CA 36   3700 山東省 1500000 1083609 28
2003 CA 36   4201 武漢市 200000 143187.2 28
2003 CA 36   3302 寧波市 100000 75654.5 24
2003 CA 36   3200 江蘇省 800000 613032 23
2003 CA 36   1300 河北省 2500000 1983987.5 21
2003 CA 36     合計(jì) 10808151 2698151 21
2003 CA 36   3201 南京市 70000 60000 14
2003 CA 36   1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 20000 18100 10
2003 CA 36   3500 福建省 20000 18100 10
2003 CA 36   4300 湖南省 20000 19330 3
2003 CA 36   3600 江西省 50000 49150 2
2003 CA 36   2102 大連市 20000 20000 0
2003 CA 36   5300 云南省 20000 20000 0
2003 CA 36   5400 西藏 20000 20000 0
2003 CA 36   6100 陜西省 50000 50000 0
2003 CA 36   4100 河南省 20000 20000 0
2003 CA 36   4200 湖北省 20000 20000 0
2003 CA 36   6101 西安市 20000 20000 0
2003 CA 36   6200 甘肅省 20000 20000 0
2003 CA 36   6300 青海省 20000 20000 0
2003 CA 36   6400 寧夏自治區(qū) 20000 20000 0
2003 CA 36   2301 哈爾濱市 20000 20000 0
2003 CA 36   4400 廣東省 20000 20000 0
2003 CA 36   4401 廣州市 20000 20000 0
2003 CA 36   4500 廣西自治區(qū) 20000 20000 0
2003 CA 36   4600 海南 20000 20000 0
2003 CA 36   5100 四川省 20000 20000 0
2003 CA 36   5101 成都市 20000 20000 0
2003 CA 36   5102 重慶市 20000 20000 0
2003 CA 36   5200 貴州省 20000 20000 0
2003 CA 36   2201 長(zhǎng)春市 20000 20000 0
2003 CA 36   2300 黑龍江省 20000 20000 0
2003 CA 36   2100 遼寧省 20000 20000 0
2003 CA 36   2101 沈陽(yáng)市 20000 20000 0
2003 CA 36   3502 廈門(mén)市 20000 20000 0
2003 CA 36   6500 新疆自治區(qū) 20000 20000 0
2003 CA 36   6599 新疆建設(shè)兵團(tuán) 20000 20000 0
2003 CA 36   2200 吉林省 20000 20000 0
2003 CA 36   1400 山西省 20000 20000 0
2003 CA 36A   4403 深圳市 10000 0 100
2003 CA 36A   4201 武漢市 10000 107.2 99
2003 CA 36A   3300 浙江省 300000 9604.1 97
2003 CA 36A   3400 安徽省 10000 3551.4 64
2003 CA 36A   3700 山東省 400000 173305 57
2003 CA 36A   3100 上海市 400000 208463.1 48
2003 CA 36A   1100 北京市 100000 56453.9 44
2003 CA 36A   1200 天津市 300000 186269.4 38
2003 CA 36A   0000 事務(wù)局 200000 126891 37
2003 CA 36A     合計(jì) 5079626 189626 33
2003 CA 36A   3200 江蘇省 700000 513672 27
2003 CA 36A   1300 河北省 1700000 1243619.5 27
2003 CA 36A   3302 寧波市 100000 75654.5 24
2003 CA 36A   3702 青島市 200000 161905 19
2003 CA 36A   1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 10000 8100 19
2003 CA 36A   3500 福建省 10000 8100 19
2003 CA 36A   3201 南京市 60000 50000 17
2003 CA 36A   4300 湖南省 10000 9330 7
2003 CA 36A   3600 江西省 50000 49150 2
2003 CA 36A   6100 陜西省 50000 50000 0
2003 CA 36A   5400 西藏 10000 10000 0
2003 CA 36A   5200 貴州省 10000 10000 0
2003 CA 36A   5102 重慶市 10000 10000 0
2003 CA 36A   5300 云南省 10000 10000 0
2003 CA 36A   5101 成都市 10000 10000 0
2003 CA 36A   4600 海南 10000 10000 0
2003 CA 36A   4400 廣東省 10000 10000 0
2003 CA 36A   1400 山西省 10000 10000 0
2003 CA 36A   2100 遼寧省 10000 10000 0
2003 CA 36A   2102 大連市 10000 10000 0
2003 CA 36A   2201 長(zhǎng)春市 10000 10000 0
2003 CA 36A   2300 黑龍江省 10000 10000 0
2003 CA 36A   2301 哈爾濱市 10000 10000 0
2003 CA 36A   3502 廈門(mén)市 10000 10000 0
2003 CA 36A   4100 河南省 10000 10000 0
2003 CA 36A   4200 湖北省 10000 10000 0
2003 CA 36A   6101 西安市 10000 10000 0
2003 CA 36A   6200 甘肅省 10000 10000 0
2003 CA 36A   6300 青海省 10000 10000 0
2003 CA 36A   6400 寧夏自治區(qū) 10000 10000 0
2003 CA 36A   6500 新疆自治區(qū) 10000 10000 0
2003 CA 36A   6599 新疆建設(shè)兵團(tuán) 10000 10000 0
2003 CA 36A   2200 吉林省 10000 10000 0
2003 CA 36A   2101 沈陽(yáng)市 10000 10000 0
2003 CA 36A   4401 廣州市 10000 10000 0
2003 CA 36A   4500 廣西自治區(qū) 10000 10000 0
2003 CA 36A   5100 四川省 10000 10000 0
2003 CA 41B   1300 河北省 150000 6000 96
2003 CA 41B   3700 山東省 800000 31606 96
2003 CA 41B   2300 黑龍江省 120000 19200 84
2003 CA 41B   1100 北京市 650000 122133 81
2003 CA 41B   3400 安徽省 25000 6140 75
2003 CA 41B   3201 南京市 50000 14616 71
2003 CA 41B   3100 上海市 750000 295943 61
2003 CA 41B   1200 天津市 281680 125616 55
2003 CA 41B     合計(jì) 7013981 -1048699 55
2003 CA 41B   3702 青島市 100000 48417 52
2003 CA 41B   3200 江蘇省 2400000 1353140 44
2003 CA 41B   3300 浙江省 200000 117986 41
2003 CA 41B   3302 寧波市 25000 14953 40
2003 CA 41B   4401 廣州市 300000 216639 28
2003 CA 41B   4400 廣東省 350000 251307 28
2003 CA 41B   0000 事務(wù)局 1500000 1215916 19
2003 CA 41B   4100 河南省 105000 99000 6
2003 CA 41B   4403 深圳市 101000 100476 1
2003 CA 41B   4200 湖北省 80000 78970 1
2003 CA 41B   6100 陜西省 60000 60000 0
2003 CA 41B   4201 武漢市 15000 15000 0
2003 EC 1   4201 武漢市 27942 45.6 100
2003 EC 1   3200 江蘇省 71288 46161.8 35
2003 EC 1   3300 浙江省 69176 51992 25
2003 EC 1   3700 山東省 77026 62755.5 19
2003 EC 1   3302 寧波市 10000 8688 13
2003 EC 1   4400 廣東省 10000 9020 10
2003 EC 1   3100 上海市 10000 9685 3
2003 EC 1     合計(jì) 4491000 3460893 2
2003 EC 1   4200 湖北省 262430 259377.4 1
2003 EC 1   1100100005538 中國(guó)華潤(rùn)總公司 84035 84035 0
2003 EC 1   4401 廣州市 10000 10000 0
2003 EC 1   5102 重慶市 10000 10000 0
2003 EC 1   5200 貴州省 10000 10000 0
2003 EC 1   5300 云南省 10000 10000 0
2003 EC 1   5400 西藏 10000 10000 0
2003 EC 1   6100 陜西省 10000 10000 0
2003 EC 1   5100 四川省 10000 10000 0
2003 EC 1   4500 廣西自治區(qū) 10000 10000 0
2003 EC 1   4300 湖南省 10000 10000 0
2003 EC 1   4100 河南省 10000 10000 0
2003 EC 1   1100 北京市 10000 10000 0
2003 EC 1   0000 事務(wù)局 31390 31390 0
2003 EC 1   6500 新疆自治區(qū) 10820 10820 0
2003 EC 1   2101 沈陽(yáng)市 10000 10000 0
2003 EC 1   2201 長(zhǎng)春市 10000 10000 0
2003 EC 1   1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 10000 10000 0
2003 EC 1   3500 福建省 10000 10000 0
2003 EC 1   3600 江西省 10000 10000 0
2003 EC 1   3702 青島市 10000 10000 0
2003 EC 1   3502 廈門(mén)市 10000 10000 0
2003 EC 1   3400 安徽省 16000 16000 0
2003 EC 1   6400 寧夏自治區(qū) 10000 10000 0
2003 EC 1   6599 新疆建設(shè)兵團(tuán) 10000 10000 0
2003 EC 1   6300 青海省 10000 10000 0
2003 EC 1   6200 甘肅省 10000 10000 0
2003 EC 1   6101 西安市 10000 10000 0
2003 EC 1   2200 吉林省 10000 10000 0
2003 EC 1   2300 黑龍江省 10000 10000 0
2003 EC 1   3201 南京市 10000 10000 0
2003 EC 1   2301 哈爾濱市 10000 10000 0
2003 EC 1   2102 大連市 10000 10000 0
2003 EC 1   2100 遼寧省 10000 10000 0
2003 EC 1   1400 山西省 10000 10000 0
2003 EC 1   1300 河北省 10000 10000 0
2003 EC 1   1200 天津市 10000 10000 0
2003 EC 1   4403 深圳市 10000 10000 0
2003 EC 1   4600 海南 10000 10000 0
2003 EC 1   5101 成都市 10000 10000 0
2003 EC 122   3702 青島市 5000 4553 9
2003 EC 122   3100 上海市 450 450 0
2003 EC 122   3700 山東省 10075 10075 0
2003 EC 122     合計(jì) 194000 173475 0
2003 EC 122   6101 西安市 5000 5000 0
2003 EC 22   3302 寧波市 1798746 274928.6 85
2003 EC 22   3700 山東省 993746 293975.4 70
2003 EC 22   1100 北京市 26248 8915 66
2003 EC 22   3100 上海市 2239234 904237.8 60
2003 EC 22   3702 青島市 127734 51672.6 60
2003 EC 22   3300 浙江省 291008 122440 58
2003 EC 22   4401 廣州市 442684 195123.4 56
2003 EC 22   1300 河北省 1626852 864185.6 47
2003 EC 22   3200 江蘇省 622532 367470 41
2003 EC 22     合計(jì) 17975000 5646326 33
2003 EC 22   4100 河南省 127830 86592 32
2003 EC 22   4403 深圳市 803008 545358.2 32
2003 EC 22   4400 廣東省 59230 40834 31
2003 EC 22   4300 湖南省 1306000 940000 28
2003 EC 22   1200 天津市 180494 137719.2 24
2003 EC 22   4200 湖北省 526670 434628.5 17
2003 EC 22   3500 福建省 110230 91484 17
2003 EC 22   0000 事務(wù)局 115122 103050 10
2003 EC 22   3400 安徽省 147278 132475.8 10
2003 EC 22   6100 陜西省 10000 10000 0
2003 EC 22   6599 新疆建設(shè)兵團(tuán) 10000 10000 0
2003 EC 22   3201 南京市 669600 669600 0
2003 EC 22   6400 寧夏自治區(qū) 72576 72576 0
2003 EC 22   3600 江西省 21852 21852 0
2003 EC 23   0000 事務(wù)局 0 0 9999
2003 EC 23   1100100002089 中國(guó)新興進(jìn)出口公司 5000 4181 16
2003 EC 23   3302 寧波市 10000 9805.9 2
2003 EC 23   3300 浙江省 65000 65000 0
2003 EC 23     合計(jì) 11558000 11478000 0
2003 EC 2G   3700 山東省 163540 156 100
2003 EC 2G   4400 廣東省 5000 1250 75
2003 EC 2G   4100 河南省 29960 13840 54
2003 EC 2G   3302 寧波市 33372 16832 50
2003 EC 2G   3300 浙江省 12960 6905 47
2003 EC 2G   3200 江蘇省 598088 326997 45
2003 EC 2G     合計(jì) 1412000 100344 40
2003 EC 2G   3100 上海市 126854 78820 38
2003 EC 2G   4200 湖北省 57208 36318 37
2003 EC 2G   1200 天津市 57340 43371 24
2003 EC 2G   3600 江西省 23360 17875 23
2003 EC 2G   4201 武漢市 5000 4148 17
2003 EC 2G   1100100000315 中國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易公司 8000 6838 15
2003 EC 2G   0000 事務(wù)局 14274 14274 0
2003 EC 2G   4403 深圳市 5000 5000 0
2003 EC 2G   5100 四川省 5000 5000 0
2003 EC 2G   5101 成都市 5000 5000 0
2003 EC 2G   5102 重慶市 5000 5000 0
2003 EC 2G   5300 云南省 5000 5000 0
2003 EC 2G   5400 西藏 5000 5000 0
2003 EC 2G   6100 陜西省 5000 5000 0
2003 EC 2G   4401 廣州市 5000 5000 0
2003 EC 2G   1100 北京市 11700 11700 0
2003 EC 2G   2100 遼寧省 5000 5000 0
2003 EC 2G   2101 沈陽(yáng)市 5000 5000 0
2003 EC 2G   2102 大連市 5000 5000 0
2003 EC 2G   2200 吉林省 5000 5000 0
2003 EC 2G   2201 長(zhǎng)春市 5000 5000 0
2003 EC 2G   2300 黑龍江省 5000 5000 0
2003 EC 2G   2301 哈爾濱市 5000 5000 0
2003 EC 2G   1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 5000 5000 0
2003 EC 2G   1300 河北省 5000 5000 0
2003 EC 2G   6200 甘肅省 5000 5000 0
2003 EC 2G   6400 寧夏自治區(qū) 5000 5000 0
2003 EC 2G   6599 新疆建設(shè)兵團(tuán) 5000 5000 0
2003 EC 2G   6300 青海省 5000 5000 0
2003 EC 2G   3400 安徽省 5000 5000 0
2003 EC 2G   3500 福建省 5000 5000 0
2003 EC 2G   3702 青島市 5000 5000 0
2003 EC 2G   4300 湖南省 5000 5000 0
2003 EC 2G   3201 南京市 5000 5000 0
2003 EC 2G   6500 新疆自治區(qū) 5000 5000 0
2003 EC 2G   6101 西安市 5000 5000 0
2003 EC 2G   3502 廈門(mén)市 5000 5000 0
2003 EC 2G   4600 海南 5000 5000 0
2003 EC 2G   5200 貴州省 5000 5000 0
2003 EC 2G   4500 廣西自治區(qū) 5000 5000 0
2003 EC 2G   1400 山西省 5000 5000 0
2003 EC 2N   3200 江蘇省 27200 2000 93
2003 EC 2N   3400 安徽省 10000 5121 49
2003 EC 2N   1400 山西省 120752 63392 48
2003 EC 2N   3700 山東省 95360 54400 43
2003 EC 2N   3300 浙江省 122000 85500 30
2003 EC 2N   0000 事務(wù)局 10000 8742 13
2003 EC 2N   1200 天津市 15000 13283.6 11
2003 EC 2N     合計(jì) 1950000 1074324 9
2003 EC 2N   4401 廣州市 10000 9500 5
2003 EC 2N   6200 甘肅省 10000 10000 0
2003 EC 2N   6599 新疆建設(shè)兵團(tuán) 10000 10000 0
2003 EC 2N   6400 寧夏自治區(qū) 10000 10000 0
2003 EC 2N   4500 廣西自治區(qū) 10000 10000 0
2003 EC 2N   4600 海南 10000 10000 0
2003 EC 2N   5100 四川省 10000 10000 0
2003 EC 2N   4100 河南省 10000 10000 0
2003 EC 2N   3302 寧波市 10000 10000 0
2003 EC 2N   3500 福建省 10000 10000 0
2003 EC 2N   3502 廈門(mén)市 10000 10000 0
2003 EC 2N   3600 江西省 10000 10000 0
2003 EC 2N   3702 青島市 10000 10000 0
2003 EC 2N   2102 大連市 10000 10000 0
2003 EC 2N   2201 長(zhǎng)春市 10000 10000 0
2003 EC 2N   2300 黑龍江省 10000 10000 0
2003 EC 2N   2301 哈爾濱市 10000 10000 0
2003 EC 2N   3100 上海市 10000 10000 0
2003 EC 2N   3201 南京市 10000 10000 0
2003 EC 2N   2200 吉林省 10000 10000 0
2003 EC 2N   1300 河北省 77500 77500 0
2003 EC 2N   5102 重慶市 10000 10000 0
2003 EC 2N   6101 西安市 10000 10000 0
2003 EC 2N   1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 10000 10000 0
2003 EC 2N   2100 遼寧省 27864 27864 0
2003 EC 2N   2101 沈陽(yáng)市 10000 10000 0
2003 EC 2N   5200 貴州省 10000 10000 0
2003 EC 2N   5300 云南省 10000 10000 0
2003 EC 2N   5400 西藏 10000 10000 0
2003 EC 2N   6100 陜西省 10000 10000 0
2003 EC 2N   4201 武漢市 10000 10000 0
2003 EC 2N   4300 湖南省 10000 10000 0
2003 EC 2N   4400 廣東省 10000 10000 0
2003 EC 2N   4403 深圳市 10000 10000 0
2003 EC 2N   1100 北京市 10000 10000 0
2003 EC 2N   4200 湖北省 10000 10000 0
2003 EC 2N   5101 成都市 10000 10000 0
2003 EC 2N   6300 青海省 10000 10000 0
2003 EC 2N   6500 新疆自治區(qū) 10000 10000 0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
金秀| 神木县| 金堂县| 成都市| 新余市| 天气| 平昌县| 萍乡市| 关岭| 宜都市| 柳河县| 黄平县| 永嘉县| 建水县| 滨海县| 金川县| 二连浩特市| 广宗县| 梅州市| 永清县| 安阳县| 潼关县| 启东市| 麻城市| 霍城县| 双鸭山市| 张掖市| 托克托县| 兴业县| 左贡县| 南皮县| 图们市| 涪陵区| 习水县| 吉木乃县| 绥棱县| 临清市| 丰顺县| 安塞县| 台东县| 灵石县|