欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)海關(guān)紡織品清關(guān)率統(tǒng)計(jì)08.06


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2003-8-8 8:30:27  

類(lèi)別                            配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
200                              845,020   KG             318,649   37.7
 GROUP-I*                  1,185,536,023   M2         562,233,011   47.4
 GROUP-III*                   48,834,260   M2          24,320,365   49.8
 218                          12,178,948   M2           3,848,596   31.6
 219                           2,719,488   M2           1,142,162   42.0
 224-V*                        4,091,620   M2           2,413,469   59.0
 225                           7,058,825   M2             602,551    8.5
 226                          12,348,456   M2           3,530,057   28.6
 237                           2,314,084  DOZ             827,601   35.8
 300/301                       2,449,331   KG             990,517   40.4
 313                          45,772,905   M2          27,883,834   60.9
 314                          55,612,767   M2          32,667,020   58.7
 315                         143,209,940   M2          67,951,691   47.4
 317/326                      24,701,692   M2           8,892,949   36.0
(326)                          4,589,417   M2           1,768,174   38.5
GROUP-II*                     41,347,058   M2          24,744,591   59.8
 331*                          2,235,100  DPR             975,757   43.7
 333                             113,501  DOZ              33,284   29.3
 334                             348,819  DOZ             173,857   49.8
335                              387,745  DOZ             239,111   61.7
 336                             194,035  DOZ             103,111   53.1
338/339                        2,334,524  DOZ           1,332,224   57.1
(338-S/339-S)*                 1,783,565  DOZ             923,801   51.8
 340                             796,599  DOZ             409,777   51.4
(340-Z)*                         410,497  DOZ             198,149   48.3
341                              698,800  DOZ             392,210   56.1
(341-Y)*                         426,831  DOZ              95,758   22.4
342                              279,419  DOZ             181,352   64.9
345                              130,221  DOZ              40,201   30.9
347/348                        2,297,290  DOZ           1,898,733   82.7
 351                             639,733  DOZ             188,576   29.5
 352                           1,669,894  DOZ             817,614   49.0
359-C*                           700,226   KG             477,615   68.2
 359-V*                          975,652   KG             490,341   50.3
 360                           8,978,474   NO           2,799,134   31.2
 (360-P)*                      6,124,187   NO           2,795,434   45.6
361                            4,733,235   NO           2,486,256   52.5
362                            7,754,288   NO           3,183,018   41.0
 363                          22,632,509   NO          16,272,741   71.9
369-S*                           619,481   KG                   0    0.0
 410                           1,045,704   M2             339,843   32.5
 (410-B)*                        838,245   M2             330,051   39.4
 (410-A)*                        838,245   M2               9,792    1.2
 433                              21,334  DOZ              13,232   62.0
 434                              13,641  DOZ               3,415   25.0
 435                              25,053  DOZ               7,655   30.6
 436                              15,435  DOZ               2,530   16.4
 438                              27,011  DOZ               6,787   25.1
 440                              38,588  DOZ               3,577    9.3
 (440-M)*                         22,050  DOZ               3,098   14.0
 442                              40,848  DOZ               8,848   21.7
443                              129,418   NO              70,436   54.4
444                              216,580   NO              47,693   22.0
445/446                          280,700  DOZ              70,926   25.3
 447                              72,004  DOZ              52,077   72.3
448                               22,793  DOZ              13,730   60.2
 611                           6,075,097   M2             991,161   16.3
 613                           8,596,256   M2           3,918,995   45.6
614                           13,495,825   M2           6,322,290   46.8
615                           28,122,037   M2           8,651,241   30.8
 617                          19,648,584   M2          11,250,700   57.3
 631*                            329,501  DPR             116,179   35.3
 633                              63,408  DOZ              29,323   46.2
 634                             689,830  DOZ             248,548   36.0
 635                             727,652  DOZ             279,988   38.5
636                              574,966  DOZ             368,380   64.1
 638/639                       2,493,889  DOZ           1,028,167   41.2
 640                           1,377,989  DOZ             798,285   57.9
 641                           1,303,838  DOZ             765,851   58.7
 642                             375,597  DOZ             164,730   43.9
643                              554,054   NO             265,669   48.0
644                            3,572,431   NO           2,283,170   63.9
645/646                          832,680  DOZ             177,870   21.4
 647                           1,644,173  DOZ           1,157,398   70.4
648                            1,149,812  DOZ             714,204   62.1
 651                             851,427  DOZ             328,413   38.6
(651-B)*                         150,661  DOZ                 470    0.3
652                            3,200,952  DOZ           1,663,047   52.0
 659-C*                          453,046   KG             187,744   41.4
 659-H*                        3,176,633   KG           1,677,632   52.8
 659-S*                          699,762   KG             538,966   77.0
 666*                            516,784   KG             263,920   51.1
 GROUP-IV*                       382,953   M2              39,677   10.4
 845                           2,482,149  DOZ             703,971   28.4
 846                             187,471  DOZ              36,075   19.2
 863-S*                        8,862,156   NO              39,600    0.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶(hù)建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
六安市| 徐汇区| 乌鲁木齐县| 平定县| 阳原县| 静宁县| 雷州市| 兰西县| 宝坻区| 子长县| 义马市| 临汾市| 伊宁市| 婺源县| 门源| 黄梅县| 阿拉善盟| 榆林市| 扬中市| 洛南县| 监利县| 城市| 通山县| 固安县| 茶陵县| 环江| 宁津县| 哈密市| 勃利县| 盐亭县| 睢宁县| 陆丰市| 玛沁县| 博野县| 南陵县| 荥经县| 宁晋县| 三明市| 望城县| 吉隆县| 西宁市|