欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)率統(tǒng)計08.25


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2003-8-27 8:44:51  

類別                            配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
200                              887,271   KG             367,215   41.4
 GROUP-I*                  1,181,007,809   M2         635,122,131   53.8
 GROUP-III*                   51,912,449   M2          26,239,320   50.5
 218                          12,787,895   M2           4,240,539   33.2
 219                           2,855,462   M2           1,176,800   41.2
 224-V*                        4,296,201   M2           2,605,899   60.7
 225                           7,552,943   M2             637,523    8.4
 226                          12,965,879   M2           3,977,894   30.7
 237                           2,429,788  DOZ             913,676   37.6
 300/301                       2,571,798   KG           1,101,079   42.8
 313                          48,061,550   M2          29,711,539   61.8
 314                          58,393,405   M2          35,267,492   60.4
 315                         143,209,940   M2          76,447,823   53.4
 317/326                      25,936,777   M2           9,531,412   36.7
(326)                          4,825,713   M2           1,854,447   38.4
GROUP-II*                     43,414,411   M2          27,401,126   63.1
 331*                          2,346,855  DPR           1,032,785   44.0
 333                             119,176  DOZ              38,533   32.3
 334                             366,260  DOZ             215,299   58.8
335                              407,609  DOZ             278,649   68.4
 336                             203,773  DOZ             104,859   51.5
338/339                        2,453,923  DOZ           1,479,884   60.3
 (338-S/339-S)*                1,874,202  DOZ           1,052,471   56.2
 340                             837,649  DOZ             452,879   54.1
(340-Z)*                         431,022  DOZ             208,780   48.4
341                              734,369  DOZ             415,662   56.6
(341-Y)*                         448,173  DOZ             102,849   22.9
342                              293,511  DOZ             188,106   64.1
345                              136,732  DOZ              46,601   34.1
347/348                        2,415,698  DOZ           1,979,630   81.9
 351                             672,013  DOZ             217,711   32.4
 352                           1,754,073  DOZ             902,701   51.5
359-C*                           735,237   KG             523,737   71.2
 359-V*                        1,024,435   KG             517,153   50.5
 360                           9,427,398   NO           3,097,697   32.9
 (360-P)*                      6,430,396   NO           3,091,397   48.1
361                            4,975,193   NO           2,748,290   55.2
362                            8,151,131   NO           3,573,132   43.8
 363                          23,789,817   NO          16,710,996   70.2
369-S*                           631,871   KG                   0    0.0
 410                           1,097,989   M2             385,237   35.1
 (410-B)*                        880,157   M2             375,445   42.7
 (410-A)*                        880,157   M2               9,792    1.1
 433                              22,401  DOZ              14,143   63.1
 434                              14,323  DOZ               5,118   35.7
 435                              26,306  DOZ              11,407   43.4
 436                              16,207  DOZ               2,718   16.8
 438                              28,362  DOZ               8,624   30.4
 440                              40,517  DOZ               3,779    9.3
 (440-M)*                         23,153  DOZ               3,101   13.4
 442                              42,890  DOZ              11,747   27.4
443                              136,016   NO              80,470   59.2
444                              227,409   NO              82,289   36.2
445/446                          295,169  DOZ             104,458   35.4
 447                              75,617  DOZ              56,282   74.4
448                               23,933  DOZ              16,110   67.3
 611                           6,378,852   M2           1,017,138   15.9
 613                           9,026,069   M2           4,659,188   51.6
614                           14,171,245   M2           7,206,536   50.9
615                           29,528,139   M2          10,610,103   35.9
 617                          20,631,013   M2          12,245,709   59.4
 631*                            345,976  DPR             127,687   36.9
 633                              66,578  DOZ              33,129   49.8
 634                             724,322  DOZ             318,172   43.9
 635                             764,035  DOZ             358,294   46.9
636                              603,882  DOZ             403,928   66.9
 638/639                       2,621,421  DOZ           1,191,729   45.5
 640                           1,448,923  DOZ             895,396   61.8
 641                           1,371,033  DOZ             867,611   63.3
 642                             394,604  DOZ             193,932   49.1
643                              581,757   NO             281,947   48.5
644                            3,755,822   NO           2,507,092   66.8
645/646                          874,314  DOZ             238,408   27.3
 647                           1,726,382  DOZ           1,236,455   71.6
648                            1,208,550  DOZ             799,919   66.2
 651                             894,215  DOZ             376,835   42.1
(651-B)*                         158,194  DOZ               2,715    1.7
652                            3,361,307  DOZ           1,829,648   54.4
659-C*                           475,698   KG             304,149   63.9
 659-H*                        3,335,465   KG           2,081,438   62.4
 659-S*                          734,750   KG             540,361   73.5
666*                             543,402   KG             294,664   54.2
GROUP-IV*                        421,249   M2              42,468   10.1
 845                           2,482,149  DOZ             905,902   36.5
 846                             196,845  DOZ              46,416   23.6
 863-S*                        9,039,399   NO              39,600    0.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
犍为县| 阳西县| 汾阳市| 根河市| 东海县| 陵川县| 涿州市| 塔城市| 彭州市| 黄石市| 诏安县| 延吉市| 沁水县| 楚雄市| 南乐县| 浮山县| 德令哈市| 炉霍县| 安陆市| 阜阳市| 康保县| 宝兴县| 富裕县| 林芝县| 福建省| 南投县| 登封市| 高雄市| 瑞昌市| 横山县| 宁海县| 越西县| 北宁市| 阳西县| 离岛区| 望江县| 东莞市| 疏附县| 五寨县| 即墨市| 琼结县|