欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關紡織品清關率統(tǒng)計09.22


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2003-9-24 8:25:48  

 類別                          配額總數(shù)   單位         配額已用數(shù)  清關率 
 200                             887,271   KG             422,259   47.6
 GROUP-I*                  1,181,007,809   M2         746,290,660   63.2
 GROUP-III*                   51,912,449   M2          29,179,939   56.2
 218                          12,787,895   M2           5,345,622   41.8
 219                           2,855,462   M2           1,262,671   44.2
 224-V*                        4,296,201   M2           2,875,862   66.9
 225                           7,552,943   M2             637,986    8.4
 226                          12,965,879   M2           4,870,507   37.6
 237                           2,429,788  DOZ           1,052,140   43.3
 300/301                       2,571,798   KG           1,283,603   49.9
 313                          48,061,550   M2          32,358,296   67.3
 314                          58,393,405   M2          40,908,068   70.1
 315                         143,209,940   M2          86,312,580   60.3
 317/326                      25,936,777   M2          11,501,985   44.3
 (326)                         4,825,713   M2           2,543,790   52.7
 GROUP-II*                    43,414,411   M2          31,228,451   71.9
 331*                          2,346,855  DPR           1,177,172   50.2
 333                             119,176  DOZ              43,586   36.6
 334                             366,260  DOZ             265,344   72.4
 335                             407,609  DOZ             322,174   79.0
 336                             203,773  DOZ             106,201   52.1
 338/339                       2,453,923  DOZ           1,684,331   68.6
 (338-S/339-S)*                1,874,202  DOZ           1,241,944   66.3
 340                             837,649  DOZ             523,078   62.4
 (340-Z)*                        431,022  DOZ             232,833   54.0
 341                             734,369  DOZ             433,354   59.0
 (341-Y)*                        448,173  DOZ             106,039   23.7
 342                             293,511  DOZ             196,296   66.9
 345                             136,732  DOZ              58,630   42.9
 347/348                       2,415,698  DOZ           2,089,961   86.5
 351                             672,013  DOZ             297,283   44.2
 352                           1,754,073  DOZ           1,030,947   58.8
 359-C*                          735,237   KG             586,021   79.7
 359-V*                        1,024,435   KG             591,054   57.7
 360                           9,427,398   NO           3,485,270   37.0
 (360-P)*                      6,430,396   NO           3,478,420   54.1
 361                           4,975,193   NO           3,088,058   62.1
 362                           8,151,131   NO           4,116,691   50.5
 363                          23,789,817   NO          17,404,990   73.2
 369-S*                          631,871   KG                   0    0.0
 410                           1,097,989   M2             447,438   40.8
 (410-B)*                        880,157   M2             437,284   49.7
 (410-A)*                        880,157   M2              10,154    1.2
 433                              22,401  DOZ              16,034   71.6
 434                              14,323  DOZ               8,916   62.2
 435                              26,306  DOZ              14,821   56.3
 436                              16,207  DOZ               4,667   28.8
 438                              28,362  DOZ              11,453   40.4
 440                              40,517  DOZ               5,026   12.4
 (440-M)*                         23,153  DOZ               3,643   15.7
 442                              42,890  DOZ              17,289   40.3
 443                             136,016   NO              87,080   64.0
 444                             227,409   NO              91,888   40.4
 445/446                         295,169  DOZ             152,677   51.7
 447                              75,617  DOZ              63,493   84.0
 448                              23,933  DOZ              17,633   73.7
 611                           6,378,852   M2           1,051,407   16.5
 613                           9,026,069   M2           5,366,717   59.5
 614                          14,171,245   M2           8,744,546   61.7
 615                          29,528,139   M2          12,103,563   41.0
 617                          20,631,013   M2          13,396,686   64.9
 631*                            345,976  DPR             148,339   42.9
 633                              66,578  DOZ              39,724   59.7
 634                             724,322  DOZ             438,158   60.5
 635                             764,035  DOZ             470,425   61.6
 636                             603,882  DOZ             455,112   75.4
 638/639                       2,621,421  DOZ           1,407,683   53.7
 640                           1,448,923  DOZ           1,026,022   70.8
 641                           1,371,033  DOZ           1,007,549   73.5
 642                             394,604  DOZ             224,247   56.8
 643                             581,757   NO             354,458   60.9
 644                           3,755,822   NO           2,825,243   75.2
 645/646                         874,314  DOZ             353,337   40.4
 647                           1,726,382  DOZ           1,350,952   78.3
 648                           1,208,550  DOZ             905,802   74.9
 651                             894,215  DOZ             503,400   56.3
 (651-B)*                        158,194  DOZ              10,063    6.4
 652                           3,361,307  DOZ           2,193,524   65.3
 659-C*                          475,698   KG             329,551   69.3
 659-H*                        3,335,465   KG           2,627,699   78.8
 659-S*                          734,750   KG             545,215   74.2
 666*                            543,402   KG             315,819   58.1
 GROUP-IV*                       421,249   M2              53,768   12.8
 845                           2,482,149  DOZ           1,297,816   52.3
 846                             196,845  DOZ              68,922   35.0
 863-S*                        9,039,399   NO              39,600    0.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)
浑源县| 阳高县| 昌乐县| 邛崃市| 遵义县| 浏阳市| 巨野县| 无为县| 凉城县| 湾仔区| 象州县| 东乡县| 顺昌县| 沽源县| 石渠县| 铜鼓县| 闻喜县| 曲松县| 乳山市| 右玉县| 中江县| 洪泽县| 夏河县| 民县| 房产| 吉首市| 和林格尔县| 吉首市| 阳泉市| 怀化市| 沙河市| 湖南省| 明光市| 香格里拉县| 界首市| 拉孜县| 芮城县| 安化县| 托克逊县| 利川市| 新晃|