欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)率統(tǒng)計(jì)09.23


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2003-9-25 8:30:49  

 類別                          配額總數(shù)   單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             887,271   KG             422,281   47.6
 GROUP-I*                  1,181,007,809   M2         752,814,789   63.7
 GROUP-III*                   51,912,449   M2          29,278,051   56.4
 218                          12,787,895   M2           5,530,169   43.2
 219                           2,855,462   M2           1,272,245   44.6
 224-V*                        4,296,201   M2           2,879,866   67.0
 225                           7,552,943   M2             637,986    8.4
 226                          12,965,879   M2           4,990,551   38.5
 237                           2,429,788  DOZ           1,054,240   43.4
 300/301                       2,571,798   KG           1,283,603   49.9
 313                          48,061,550   M2          32,368,929   67.3
 314                          58,393,405   M2          41,423,342   70.9
 315                         143,209,940   M2          86,437,650   60.4
 317/326                      25,936,777   M2          11,575,128   44.6
 (326)                         4,825,713   M2           2,543,790   52.7
 GROUP-II*                    43,414,411   M2          31,414,286   72.4
 331*                          2,346,855  DPR           1,210,478   51.6
 333                             119,176  DOZ              43,720   36.7
 334                             366,260  DOZ             267,302   73.0
 335                             407,609  DOZ             323,014   79.2
 336                             203,773  DOZ             106,283   52.2
 338/339                       2,453,923  DOZ           1,694,363   69.0
 (338-S/339-S)*                1,874,202  DOZ           1,250,102   66.7
 340                             837,649  DOZ             530,863   63.4
 (340-Z)*                        431,022  DOZ             234,421   54.4
 341                             734,369  DOZ             433,893   59.1
 (341-Y)*                        448,173  DOZ             106,205   23.7
 342                             293,511  DOZ             196,503   66.9
 345                             136,732  DOZ              59,876   43.8
 347/348                       2,415,698  DOZ           2,094,431   86.7
 351                             672,013  DOZ             303,422   45.2
 352                           1,754,073  DOZ           1,041,426   59.4
 359-C*                          735,237   KG             591,297   80.4
 359-V*                        1,024,435   KG             591,478   57.7
 360                           9,427,398   NO           3,480,513   36.9
 (360-P)*                      6,430,396   NO           3,473,663   54.0
 361                           4,975,193   NO           3,086,591   62.0
 362                           8,151,131   NO           4,160,662   51.0
 363                          23,789,817   NO          17,470,126   73.4
 369-S*                          631,871   KG                   0    0.0
 410                           1,097,989   M2             448,377   40.8
 (410-B)*                        880,157   M2             438,223   49.8
 (410-A)*                        880,157   M2              10,154    1.2
 433                              22,401  DOZ              16,064   71.7
 434                              14,323  DOZ               9,017   63.0
 435                              26,306  DOZ              15,053   57.2
 436                              16,207  DOZ               4,687   28.9
 438                              28,362  DOZ              11,822   41.7
 440                              40,517  DOZ               5,051   12.5
 (440-M)*                         23,153  DOZ               3,643   15.7
 442                              42,890  DOZ              18,201   42.4
 443                             136,016   NO              87,380   64.2
 444                             227,409   NO              91,888   40.4
 445/446                         295,169  DOZ             155,030   52.5
 447                              75,617  DOZ              63,681   84.2
 448                              23,933  DOZ              17,659   73.8
 611                           6,378,852   M2           1,066,404   16.7
 613                           9,026,069   M2           5,408,912   59.9
 614                          14,171,245   M2           8,943,195   63.1
 615                          29,528,139   M2          12,103,563   41.0
 617                          20,631,013   M2          13,615,254   66.0
 631*                            345,976  DPR             152,463   44.1
 633                              66,578  DOZ              40,892   61.4
 634                             724,322  DOZ             442,550   61.1
 635                             764,035  DOZ             475,730   62.3
 636                             603,882  DOZ             457,788   75.8
 638/639                       2,621,421  DOZ           1,414,805   54.0
 640                           1,448,923  DOZ           1,031,887   71.2
 641                           1,371,033  DOZ           1,019,405   74.4
 642                             394,604  DOZ             226,330   57.4
 643                             581,757   NO             359,165   61.7
 644                           3,755,822   NO           2,834,134   75.5
 645/646                         874,314  DOZ             365,410   41.8
 647                           1,726,382  DOZ           1,359,414   78.7
 648                           1,208,550  DOZ             913,806   75.6
 651                             894,215  DOZ             512,758   57.3
 (651-B)*                        158,194  DOZ              10,063    6.4
 652                           3,361,307  DOZ           2,217,457   66.0
 659-C*                          475,698   KG             335,482   70.5
 659-H*                        3,335,465   KG           2,669,277   80.0
 659-S*                          734,750   KG             547,967   74.6
 666*                            543,402   KG             320,933   59.1
 GROUP-IV*                       421,249   M2              53,768   12.8
 845                           2,482,149  DOZ           1,314,930   53.0
 846                             196,845  DOZ              72,157   36.7
 863-S*                        9,039,399   NO              39,600    0.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
塘沽区| 改则县| 金坛市| 金湖县| 清水河县| 阿尔山市| 霍城县| 绥德县| 博爱县| 北安市| 玛曲县| 广饶县| 南开区| 仁寿县| 绥棱县| 个旧市| 濉溪县| 建水县| 铜山县| 资阳市| 扶余县| 平果县| 安国市| 社旗县| 阿克| 赤城县| 汉寿县| 前郭尔| 合肥市| 凤庆县| 涿州市| 宁阳县| 齐河县| 惠水县| 通州市| 孝昌县| 镇安县| 宁河县| 徐州市| 河南省| 沙洋县|