欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

全國紡配自主申領(lǐng)類配額簽證率統(tǒng)計(jì)(1)03.09


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2004-3-9 15:22:53  

New Page 1

簽證率超過90%的類別

色區(qū)示意

簽證率超過100%的類別

 
國別 商品類別 口岸及中央公司代碼 口岸及中央公司名稱 自主申領(lǐng)配額可用數(shù)量 自主申領(lǐng)配額剩余量 簽證使用率(%)
CA 36 1100100001473 中國紡織品進(jìn)出口公司 67057 44022 34
CA 36 3400 安徽省 20000 14300 29
CA 36 3700 山東省 1186080 936016 21
CA 36 3201 南京市 74368 61528 17
CA 36 3100 上海市 1139173 979072 14
CA 36 3302 寧波市 64232 57137.6 11
CA 36 3200 江蘇省 994084 885190 11
CA 36 3300 浙江省 554313 515382.3 7
CA 36 1300 河北省 1862035 1743451.8 6
CA 36   合計(jì) 11494469 3909263 6
CA 36 1200 天津市 494876 485309 2
CA 36 0000 事務(wù)局 168945 168945 0
CA 36 1100710923811 中工美進(jìn)出口有限公司 521 521 0
CA 36 1100 北京市 120782 120782 0
CA 36 1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 20000 20000 0
CA 36 3500 福建省 20000 20000 0
CA 36 3600 江西省 20000 20000 0
CA 36 3702 青島市 512120 510602 0
CA 36 4100 河南省 20000 20000 0
CA 36 4200 湖北省 20000 20000 0
CA 36 4300 湖南省 20000 20000 0
CA 36 5102 重慶市 20000 20000 0
CA 36 4201 武漢市 186620 186620 0
CA 36A 3400 安徽省 10000 4300 57
CA 36A 1100100001473 中國紡織品進(jìn)出口公司 67057 44022 34
CA 36A 3201 南京市 53120 40280 24
CA 36A 3700 山東省 508015 402349 21
CA 36A 3100 上海市 401685 328644 18
CA 36A 3302 寧波市 45880 38785.6 15
CA 36A 3200 江蘇省 708460 599566 15
CA 36A 3300 浙江省 395770 356839.3 10
CA 36A 1300 河北省 1201145 1092135.8 9
CA 36A   合計(jì) 5361545 1272023 9
CA 36A 1200 天津市 353483 343916 3
CA 36A 3702 青島市 65008 63490 2
CA 36A 4201 武漢市 16000 16000 0
CA 36A 3600 江西省 10000 10000 0
CA 36A 4100 河南省 10000 10000 0
CA 36A 4200 湖北省 10000 10000 0
CA 36A 4300 湖南省 10000 10000 0
CA 36A 5102 重慶市 15738 15738 0
CA 36A 0000 事務(wù)局 101367 101367 0
CA 36A 1100 北京市 86273 86273 0
CA 36A 1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 10000 10000 0
CA 36A 1100710923811 中工美進(jìn)出口有限公司 521 521 0
CA 36A 3500 福建省 10000 10000 0
CA 41B 3302 寧波市 12517 2509 80
CA 41B 3700 山東省 512438 281319 45
CA 41B 2300 黑龍江省 112500 76500 32
CA 41B 3300 浙江省 145255 106123 27
CA 41B 4400 廣東省 253647 202064 20
CA 41B 3200 江蘇省 1983146 1673026 16
CA 41B   合計(jì) 7681712 1572776 10
CA 41B 1300 河北省 155880 141763 9
CA 41B 4401 廣州市 175457 161439 8
CA 41B 3702 青島市 69448 65576 6
CA 41B 0000 事務(wù)局 287583 274983 4
CA 41B 1100100001473 中國紡織品進(jìn)出口公司 357445 344723 4
CA 41B 1100 北京市 777607 757471 3
CA 41B 3100 上海市 884367 858567 3
CA 41B 1200 天津市 238644 230532 3
CA 41B 1100100002361 中國紡織物資總公司 2034 2034 0
CA 41B 4200 湖北省 10000 10000 0
CA 41B 4100 河南省 10800 10800 0
CA 41B 3400 安徽省 36648 36648 0
CA 41B 3201 南京市 83520 83520 0
EC 1 3100 上海市 20000 0 100
EC 1 3300 浙江省 98408 39888 59
EC 1 3700 山東省 25374 16509 35
EC 1 3200 江蘇省 787316 538126.8 32
EC 1   合計(jì) 4746000 2837452 7
EC 1 3302 寧波市 20000 19760 1
EC 1 4401 廣州市 20000 20000 0
EC 1 3702 青島市 20000 20000 0
EC 1 4100 河南省 20000 20000 0
EC 1 4200 湖北省 20000 20000 0
EC 1 4201 武漢市 55794 55794 0
EC 1 4300 湖南省 20000 20000 0
EC 1 4400 廣東省 20000 20000 0
EC 1 3400 安徽省 20000 20000 0
EC 1 3502 廈門市 20000 20000 0
EC 1 3600 江西省 20000 20000 0
EC 1 3201 南京市 20000 20000 0
EC 1 2300 黑龍江省 20000 20000 0
EC 1 2200 吉林省 20000 20000 0
EC 1 2101 沈陽市 20000 20000 0
EC 1 1400 山西省 20000 20000 0
EC 1 1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 20000 20000 0
EC 1 2100 遼寧省 20000 20000 0
EC 1 1300 河北省 20000 20000 0
EC 1 1200 天津市 20000 20000 0
EC 1 3500 福建省 20000 20000 0
EC 1 5101 成都市 20000 20000 0
EC 1 5200 貴州省 20000 20000 0
EC 1 5400 西藏 20000 20000 0
EC 1 6300 青海省 20000 20000 0
EC 1 6400 寧夏自治區(qū) 20000 20000 0
EC 1 6599 新疆建設(shè)兵團(tuán) 20000 20000 0
EC 1 6200 甘肅省 20000 20000 0
EC 1 5300 云南省 20000 20000 0
EC 1 5102 重慶市 20000 20000 0
EC 1 5100 四川省 20000 20000 0
EC 1 4600 海南 20000 20000 0
EC 1 4403 深圳市 20000 20000 0
EC 1 1100 北京市 20000 20000 0
EC 1 1100100005538 中國華潤總公司 60828 60828 0
EC 1 0000 事務(wù)局 60828 60828 0
EC 1 2102 大連市 20000 20000 0
EC 1 2201 長春市 20000 20000 0
EC 1 2301 哈爾濱市 20000 20000 0
EC 1 4500 廣西自治區(qū) 20000 20000 0
EC 1 6100 陜西省 20000 20000 0
EC 1 6500 新疆自治區(qū) 20000 20000 0
EC 1 6101 西安市 20000 20000 0
EC 122 3702 青島市 1400 1400 0
EC 122   合計(jì) 203000 201600 0
EC 22 3700 山東省 1692340 949566.7 44
EC 22 1100 北京市 34666 23606.8 32
EC 22 3300 浙江省 365044 262582.1 28
EC 22 4403 深圳市 408916 331292.3 19
EC 22 4300 湖南省 2188000 1769000 19
EC 22 3302 寧波市 2969928 2447921.7 18
EC 22 1300 河北省 2126914 1750663.3 18
EC 22 1200 天津市 153982 127583.6 17
EC 22   合計(jì) 18770000 2592652 14
EC 22 3400 安徽省 45668 41160 10
EC 22 3100 上海市 3909908 3617969.8 7
EC 22 3200 江蘇省 689000 638131.3 7
EC 22 4401 廣州市 620546 594218.4 4
EC 22 6400 寧夏自治區(qū) 37954 37954 0
EC 22 4100 河南省 154434 154434 0
EC 22 3500 福建省 125936 125936 0
EC 22 1100100001473 中國紡織品進(jìn)出口公司 7842 7842 0
EC 22 1100100011508 中國化纖總公司 4230 4230 0
EC 22 0000 事務(wù)局 12072 12072 0
EC 22 3600 江西省 16000 16000 0
EC 22 3702 青島市 186444 186444 0
EC 22 4200 湖北省 390732 390732 0
EC 22 4400 廣東省 36792 36792 0
EC 23 0000 事務(wù)局 19190 19190 0
EC 23   合計(jì) 11804000 11784000 0
EC 23 1100100002089 中國新興進(jìn)出口公司 810 810 0
EC 2G 3200 江蘇省 517520 442986 14
EC 2G 3700 山東省 586626 506026 14
EC 2G   合計(jì) 1412000 -89070 12
EC 2G 4100 河南省 57132 50732 11
EC 2G 3600 江西省 10722 10092 6
EC 2G 1200 天津市 95838 91317.6 5
EC 2G 1100101689855 中國醫(yī)藥保健品總公司 1319 1319 0
EC 2G 3300 浙江省 12742 12742 0
EC 2G 0000 事務(wù)局 7519 7519 0
EC 2G 4400 廣東省 10000 10000 0
EC 2G 4200 湖北省 61132 61132 0
EC 2G 4201 武漢市 10000 10000 0
EC 2G 3302 寧波市 22720 22720 0
EC 2G 1100100000315 中國醫(yī)藥對外貿(mào)易公司 1162 1162 0
EC 2G 3100 上海市 96638 96638 0
EC 2G 3201 南京市 10000 10000 0
EC 2N 0000 事務(wù)局 0 0 9999
EC 2N 4401 廣州市 10000 8900 11
EC 2N 1200 天津市 10000 8898 11
EC 2N 1400 山西省 120432 113092 6
EC 2N 1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 10000 10000 0
EC 2N 3201 南京市 10000 10000 0
EC 2N 2300 黑龍江省 10000 10000 0
EC 2N 3500 福建省 10000 10000 0
EC 2N 3702 青島市 10000 10000 0
EC 2N 4200 湖北省 10000 10000 0
EC 2N 4201 武漢市 10000 10000 0
EC 2N 4300 湖南省 10000 10000 0
EC 2N 4400 廣東省 10000 10000 0
EC 2N 4100 河南省 10000 10000 0
EC 2N 3400 安徽省 50000 50000 0
EC 2N 3302 寧波市 10000 10000 0
EC 2N 5300 云南省 10000 10000 0
EC 2N 5400 西藏 10000 10000 0
EC 2N 6100 陜西省 10000 10000 0
EC 2N 6101 西安市 10000 10000 0
EC 2N 6200 甘肅省 10000 10000 0
EC 2N 4403 深圳市 10000 10000 0
EC 2N 3600 江西省 10000 10000 0
EC 2N 3502 廈門市 10000 10000 0
EC 2N 3700 山東省 81920 81920 0
EC 2N 3200 江蘇省 10000 10000 0
EC 2N 3300 浙江省 25000 25000 0
EC 2N 3100 上海市 10000 10000 0
EC 2N 2201 長春市 10000 10000 0
EC 2N 2102 大連市 10000 10000 0
EC 2N 1100100001254 中國工藝品進(jìn)出口公司 10000 10000 0
EC 2N 1100 北京市 10000 10000 0
EC 2N 4500 廣西自治區(qū) 10000 10000 0
EC 2N 4600 海南 10000 10000 0
EC 2N   合計(jì) 1950000 1252648 0
EC 2N 1300 河北省 10000 10000 0
EC 2N 2100 遼寧省 10000 10000 0
EC 2N 2101 沈陽市 10000 10000 0
EC 2N 2200 吉林省 10000 10000 0
EC 2N 2301 哈爾濱市 10000 10000 0
EC 2N 6300 青海省 10000 10000 0
EC 2N 6400 寧夏自治區(qū) 10000 10000 0
EC 2N 6500 新疆自治區(qū) 10000 10000 0
EC 2N 6599 新疆建設(shè)兵團(tuán) 10000 10000 0
EC 2N 5100 四川省 10000 10000 0
EC 2N 5101 成都市 10000 10000 0
EC 2N 5102 重慶市 10000 10000 0
EC 2N 5200 貴州省 10000 10000 0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
晋州市| 黑山县| 沁阳市| 博罗县| 耒阳市| 莱芜市| 汾西县| 通海县| 石首市| 石楼县| 达州市| 海盐县| 永年县| 古丈县| 迁西县| 五华县| 陵川县| 阳东县| 塘沽区| 上饶市| 千阳县| 颍上县| 巴塘县| 屯留县| 松溪县| 罗江县| 行唐县| 齐河县| 乐都县| 肇源县| 治县。| 比如县| 昌黎县| 成武县| 东兰县| 山丹县| 博客| 克东县| 阳谷县| 内江市| 墨脱县|