欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

全國紡配自主申領類配額簽證率統(tǒng)計(2)04.12


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2004-4-12 15:36:37  

New Page 2

簽證率超過90%的類別

色區(qū)示意

簽證率超過100%的類別

國別 商品類別 口岸及中央公司代碼 口岸及中央公司名稱 自主申領配額可用數(shù)量 自主申領配額剩余量 簽證使用率(%)
TR 1 3300 浙江省 10000 9283.2 7
TR 1 3100 上海市 10000 10000 0
TR 1 4201 武漢市 10000 10000 0
TR 1   合計 678000 215662 0
TR 1 1200 天津市 10000 10000 0
TR 1 2100 遼寧省 10000 10000 0
TR 1 4401 廣州市 10000 10000 0
TR 1 3502 廈門市 10000 10000 0
TR 1 4100 河南省 10000 10000 0
TR 1 2101 沈陽市 10000 10000 0
TR 1 2300 黑龍江省 10000 10000 0
TR 1 3200 江蘇省 10000 10000 0
TR 1 4500 廣西自治區(qū) 10000 10000 0
TR 1 5101 成都市 10000 10000 0
TR 1 5102 重慶市 10000 10000 0
TR 1 5400 西藏 10000 10000 0
TR 1 6300 青海省 10000 10000 0
TR 1 3201 南京市 10000 10000 0
TR 1 3302 寧波市 10000 10000 0
TR 1 4600 海南 10000 10000 0
TR 1 5100 四川省 10000 10000 0
TR 1 6500 新疆自治區(qū) 12338 12338 0
TR 1 6599 新疆建設兵團 10000 10000 0
TR 1 5200 貴州省 10000 10000 0
TR 1 5300 云南省 10000 10000 0
TR 1 6100 陜西省 10000 10000 0
TR 1 6101 西安市 10000 10000 0
TR 1 6200 甘肅省 10000 10000 0
TR 1 6400 寧夏自治區(qū) 10000 10000 0
TR 1 1400 山西省 10000 10000 0
TR 1 1300 河北省 10000 10000 0
TR 1 0000 事務局 10000 10000 0
TR 1 4300 湖南省 10000 10000 0
TR 1 4400 廣東省 10000 10000 0
TR 1 4403 深圳市 10000 10000 0
TR 1 3400 安徽省 10000 10000 0
TR 1 3500 福建省 10000 10000 0
TR 1 3600 江西省 10000 10000 0
TR 1 3700 山東省 10000 10000 0
TR 1 3702 青島市 10000 10000 0
TR 1 4200 湖北省 10000 10000 0
TR 1 1100 北京市 10000 10000 0
TR 1 1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 10000 10000 0
TR 1 2102 大連市 10000 10000 0
TR 1 2301 哈爾濱市 10000 10000 0
TR 1 2200 吉林省 10000 10000 0
TR 1 2201 長春市 10000 10000 0
TR 115 4403 深圳市 17700 7700 56
TR 115   合計 43600 15900 23
TR 115 3300 浙江省 10000 10000 0
TR 118   合計 33600 33600 0
TR 12 5400 西藏 50000 0 100
TR 12 4403 深圳市 50000 38000 24
TR 12   合計 4093000 793800 2
TR 12 2102 大連市 50000 50000 0
TR 12 6400 寧夏自治區(qū) 50000 50000 0
TR 12 6599 新疆建設兵團 50000 50000 0
TR 12 6300 青海省 50000 50000 0
TR 12 5200 貴州省 50000 50000 0
TR 12 5100 四川省 50000 50000 0
TR 12 4500 廣西自治區(qū) 50000 50000 0
TR 12 3400 安徽省 50000 50000 0
TR 12 3502 廈門市 50000 50000 0
TR 12 3600 江西省 50000 50000 0
TR 12 3702 青島市 50000 50000 0
TR 12 4100 河南省 50000 50000 0
TR 12 4200 湖北省 50000 50000 0
TR 12 4300 湖南省 50000 50000 0
TR 12 4400 廣東省 50000 50000 0
TR 12 4401 廣州市 50000 50000 0
TR 12 3500 福建省 50000 50000 0
TR 12 3700 山東省 100000 100000 0
TR 12 4201 武漢市 50000 50000 0
TR 12 5101 成都市 50000 50000 0
TR 12 5300 云南省 50000 50000 0
TR 12 6200 甘肅省 50000 50000 0
TR 12 6500 新疆自治區(qū) 50000 50000 0
TR 12 0000 事務局 50000 50000 0
TR 12 1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 79200 79200 0
TR 12 1400 山西省 50000 50000 0
TR 12 2101 沈陽市 50000 50000 0
TR 12 2301 哈爾濱市 50000 50000 0
TR 12 3201 南京市 50000 50000 0
TR 12 2100 遼寧省 50000 50000 0
TR 12 2200 吉林省 50000 50000 0
TR 12 2201 長春市 50000 50000 0
TR 12 2300 黑龍江省 50000 50000 0
TR 12 3100 上海市 100000 100000 0
TR 12 3200 江蘇省 100000 100000 0
TR 12 3300 浙江省 770000 770000 0
TR 12 3302 寧波市 50000 50000 0
TR 12 1200 天津市 100000 100000 0
TR 12 1100 北京市 100000 100000 0
TR 12 1300 河北省 50000 50000 0
TR 12 4600 海南 50000 50000 0
TR 12 5102 重慶市 50000 50000 0
TR 12 6100 陜西省 50000 50000 0
TR 12 6101 西安市 50000 50000 0
TR 122   合計 6500 6500 0
TR 13 3100 上海市 10000 0 100
TR 13 1100 北京市 10240 0 100
TR 13 5400 西藏 10000 0 100
TR 13 4100 河南省 10000 5520 45
TR 13 4400 廣東省 10000 5772 42
TR 13 3300 浙江省 18080 11230 38
TR 13 4401 廣州市 294400 235878 20
TR 13   合計 1205000 184944 9
TR 13 3702 青島市 20000 19400 3
TR 13 3600 江西省 20000 20000 0
TR 13 3502 廈門市 10000 10000 0
TR 13 2300 黑龍江省 10000 10000 0
TR 13 2102 大連市 16000 16000 0
TR 13 6500 新疆自治區(qū) 10000 10000 0
TR 13 6200 甘肅省 10000 10000 0
TR 13 4500 廣西自治區(qū) 10000 10000 0
TR 13 4600 海南 10000 10000 0
TR 13 5100 四川省 10000 10000 0
TR 13 5101 成都市 10000 10000 0
TR 13 5102 重慶市 10000 10000 0
TR 13 5200 貴州省 10000 10000 0
TR 13 5300 云南省 10000 10000 0
TR 13 6100 陜西省 10000 10000 0
TR 13 6101 西安市 10000 10000 0
TR 13 2100 遼寧省 10000 10000 0
TR 13 3201 南京市 10000 10000 0
TR 13 3302 寧波市 10000 10000 0
TR 13 3400 安徽省 20000 20000 0
TR 13 3500 福建省 20000 20000 0
TR 13 4200 湖北省 20000 20000 0
TR 13 4201 武漢市 10000 10000 0
TR 13 4300 湖南省 172400 172400 0
TR 13 4403 深圳市 10000 10000 0
TR 13 1200 天津市 20000 20000 0
TR 13 1300 河北省 10000 10000 0
TR 13 1400 山西省 10000 10000 0
TR 13 1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 20000 20000 0
TR 13 6300 青海省 10000 10000 0
TR 13 2101 沈陽市 10000 10000 0
TR 13 2200 吉林省 10000 10000 0
TR 13 2301 哈爾濱市 20000 20000 0
TR 13 6400 寧夏自治區(qū) 20000 20000 0
TR 13 6599 新疆建設兵團 10000 10000 0
TR 13 2201 長春市 10000 10000 0
TR 13 3200 江蘇省 18936 18936 0
TR 13 3700 山東省 10000 10000 0
TR 13 0000 事務局 10000 10000 0
TR 136A 3300 浙江省 5000 1244 75
TR 136A   合計 29600 11710 13
TR 136A 1200 天津市 5000 5000 0
TR 136A 4403 深圳市 7890 7890 0
TR 156 3200 江蘇省 5000 3661 27
TR 156 3700 山東省 5000 3825 24
TR 156   合計 18300 7300 14
TR 156 1100 北京市 1000 1000 0
TR 157 3300 浙江省 854 0 100
TR 157 3200 江蘇省 19000 17833 6
TR 157 3700 山東省 5000 4900 2
TR 157   合計 89400 41546 2
TR 157 1100 北京市 1000 1000 0
TR 157 1200 天津市 5000 5000 0
TR 157 4401 廣州市 12000 12000 0
TR 157 3100 上海市 5000 5000 0
TR 163   合計 52000 52000 0
TR 17 3300 浙江省 14660 13760 6
TR 17   合計 52000 27340 2
TR 17 1200 天津市 5000 5000 0
TR 17 4300 湖南省 5000 5000 0
TR 23 3300 浙江省 682026 279526 59
TR 23   合計 2079000 1386974 19
TR 23 3100 上海市 10000 10000 0
TR 26 4401 廣州市 50000 46533 7
TR 26   合計 263000 193000 1
TR 26 1200 天津市 10000 10000 0
TR 26 4400 廣東省 10000 9972 0
TR 28 4403 深圳市 85125 33784 60
TR 28 1100 北京市 24040 16434 32
TR 28   合計 446000 214220 13
TR 28 4401 廣州市 32615 32266 1
TR 28 0000 事務局 9776 9776 0
TR 28 110010000114X 中輕工業(yè)品進出口公司 224 224 0
TR 28 1200 天津市 80000 80000 0
TR 29 4403 深圳市 840 0 100
TR 29 1200 天津市 5000 4040 19
TR 29   合計 51000 34160 4
TR 29 3100 上海市 10000 10000 0
TR 29 3500 福建省 1000 1000 0
TR 9 3700 山東省 3000 1740 42
TR 9   合計 162000 109000 1
TR 9 4401 廣州市 50000 50000 0
US 333 3700 山東省 1865 220 88
US 333 6500 新疆自治區(qū) 126 17 87
US 333 4400 廣東省 3055 1438 53
US 333 4200 湖北省 72 39 46
US 333 3500 福建省 1800 1156 36
US 333 3300 浙江省 3051 2329.6 24
US 333 3200 江蘇省 36041 27746.1 23
US 333 4403 深圳市 1604 1228.1 23
US 333 4100 河南省 1148 996.3 13
US 333   合計 117888 22560 13
US 333 1100100001166 汽車工業(yè)進出口總公司 2657 2415 9
US 333 3100 上海市 20369 19382 5
US 333 0000 事務局 2126 2126 0
US 333 1200 天津市 1000 1000 0
US 333 2101 沈陽市 2540 2540 0
US 333 2102 大連市 1471 1471 0
US 333 1300 河北省 3600 3600 0
US 333 2301 哈爾濱市 3000 3000 0
US 333 2100 遼寧省 9803 9803 0
US 369-S 6200 甘肅省 9000 0 100
US 369-S 6300 青海省 9000 0 100
US 369-S 3200 江蘇省 9000 0 100
US 369-S 3100 上海市 9000 0 100
US 369-S 4100 河南省 9000 0 100
US 369-S 1100 北京市 9000 8232 9
US 369-S   合計 621077 207077 7
US 369-S 2100 遼寧省 9000 9000 0
US 369-S 1400 山西省 9000 9000 0
US 369-S 3700 山東省 9000 9000 0
US 369-S 3600 江西省 9000 9000 0
US 369-S 3500 福建省 9000 9000 0
US 369-S 4200 湖北省 9000 9000 0
US 369-S 4201 武漢市 9000 9000 0
US 369-S 4300 湖南省 9000 9000 0
US 369-S 4400 廣東省 9000 9000 0
US 369-S 3302 寧波市 9000 9000 0
US 369-S 0000 事務局 9000 9000 0
US 369-S 3300 浙江省 9000 9000 0
US 369-S 2300 黑龍江省 9000 9000 0
US 369-S 2200 吉林省 9000 9000 0
US 369-S 2101 沈陽市 9000 9000 0
US 369-S 1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 9000 9000 0
US 369-S 1300 河北省 9000 9000 0
US 369-S 3400 安徽省 9000 9000 0
US 369-S 3502 廈門市 9000 9000 0
US 369-S 3702 青島市 9000 9000 0
US 369-S 6500 新疆自治區(qū) 9000 9000 0
US 369-S 6599 新疆建設兵團 9000 9000 0
US 369-S 5102 重慶市 9000 9000 0
US 369-S 5200 貴州省 9000 9000 0
US 369-S 5300 云南省 9000 9000 0
US 369-S 6100 陜西省 9000 9000 0
US 369-S 6101 西安市 9000 9000 0
US 369-S 1200 天津市 9000 9000 0
US 369-S 6400 寧夏自治區(qū) 9000 9000 0
US 369-S 5100 四川省 9000 9000 0
US 369-S 5400 西藏 9000 9000 0
US 369-S 5101 成都市 9000 9000 0
US 369-S 2102 大連市 9000 9000 0
US 369-S 2201 長春市 9000 9000 0
US 369-S 2301 哈爾濱市 9000 9000 0
US 369-S 3201 南京市 9000 9000 0
US 369-S 4401 廣州市 9000 9000 0
US 369-S 4500 廣西自治區(qū) 9000 9000 0
US 369-S 4403 深圳市 9000 9000 0
US 369-S 4600 海南 9000 9000 0
US 440 1100 北京市 1000 353 65
US 440 4401 廣州市 1000 561 44
US 440 4403 深圳市 9653 8488 12
US 440   合計 38837 14282 6
US 440 3200 江蘇省 1880 1780 5
US 440 4400 廣東省 3507 3483 1
US 440 5102 重慶市 1000 999 0
US 440 1300 河北省 1000 1000 0
US 440 3100 上海市 1000 1000 0
US 440 4200 湖北省 1000 1000 0
US 440 3500 福建省 2076 2076 0
US 440 3300 浙江省 1439 1434 0
US 440-M 4403 深圳市 7693 6693 13
US 440-M 3200 江蘇省 1698 1598 6
US 440-M   合計 22192 5870 5
US 440-M 1100 北京市 1000 998 0
US 440-M 4400 廣東省 2779 2779 0
US 440-M 3100 上海市 1000 1000 0
US 440-M 3300 浙江省 1152 1152 0
US 440-M 5102 重慶市 1000 999 0
US 863-S 3302 寧波市 150000 150000 0
US 863-S 4200 湖北省 150000 150000 0
US 863-S 4300 湖南省 150000 150000 0
US 863-S 4400 廣東省 150000 150000 0
US 863-S 4100 河南省 150000 150000 0
US 863-S 3700 山東省 150000 150000 0
US 863-S 3600 江西省 150000 150000 0
US 863-S 3502 廈門市 150000 150000 0
US 863-S 3500 福建省 150000 150000 0
US 863-S 0000 事務局 150000 150000 0
US 863-S 4401 廣州市 150000 150000 0
US 863-S 4500 廣西自治區(qū) 150000 150000 0
US 863-S 4600 海南 150000 150000 0
US 863-S 5200 貴州省 150000 150000 0
US 863-S 5400 西藏 150000 150000 0
US 863-S 6500 新疆自治區(qū) 150000 150000 0
US 863-S 6400 寧夏自治區(qū) 150000 150000 0
US 863-S 6300 青海省 150000 150000 0
US 863-S 6101 西安市 150000 150000 0
US 863-S 6100 陜西省 150000 150000 0
US 863-S 5300 云南省 150000 150000 0
US 863-S 5100 四川省 150000 150000 0
US 863-S 4403 深圳市 150000 150000 0
US 863-S 1200 天津市 150000 150000 0
US 863-S 2100 遼寧省 150000 150000 0
US 863-S 3300 浙江省 150000 150000 0
US 863-S 3201 南京市 150000 150000 0
US 863-S 3200 江蘇省 150000 150000 0
US 863-S 2301 哈爾濱市 150000 150000 0
US 863-S 2300 黑龍江省 150000 150000 0
US 863-S 2200 吉林省 150000 150000 0
US 863-S   合計 8919240 1971240 0
US 863-S 1400 山西省 150000 150000 0
US 863-S 2201 長春市 150000 150000 0
US 863-S 3100 上海市 150000 150000 0
US 863-S 2102 大連市 150000 150000 0
US 863-S 5102 重慶市 150000 150000 0
US 863-S 6200 甘肅省 150000 150000 0
US 863-S 6599 新疆建設兵團 150000 150000 0
US 863-S 5101 成都市 150000 150000 0
US 863-S 1100 北京市 150000 150000 0
US 863-S 3400 安徽省 150000 150000 0
US 863-S 4201 武漢市 150000 150000 0
US 863-S 3702 青島市 150000 150000 0
US 863-S 2101 沈陽市 150000 150000 0
US 863-S 1300 河北省 198000 198000 0
US 863-S 1500 內(nèi)蒙古自治區(qū) 150000 150000 0


轉載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)
银川市| 农安县| 建宁县| 汤阴县| 宝山区| 临西县| 江油市| 屏南县| 元江| 富平县| 汝南县| 北票市| 宜川县| 梅州市| 大宁县| 盐源县| 黑山县| 石屏县| 灯塔市| 铜梁县| 丰台区| 民权县| 格尔木市| 洞口县| 昌黎县| 阳新县| 洱源县| 灯塔市| 临邑县| 凤庆县| 右玉县| 信丰县| 灵山县| 水富县| 无极县| 勃利县| 阳新县| 阳东县| 石阡县| 姚安县| 海原县|