欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 海關(guān)統(tǒng)計(jì)>正文

2009年1-10月我國(guó)自歐盟進(jìn)口紡織品服裝統(tǒng)計(jì)

                     

(金額:萬美元)

商品名稱 數(shù)量單位 進(jìn)口數(shù)量 同比% 進(jìn)口金額 同比%
紡織服裝合計(jì)       128053 -18.24
紡織品       83126 -21.24
 紗線 公斤 26129404 -16.69 17374 -13.68
  棉紗線 公斤 637857 -33.11 445 -23.99
  絲線 公斤 67759 422.71 178 278.64
  羊毛、動(dòng)物毛紗線 公斤 3631002 -12.07 4889 -1.98
  化學(xué)纖維紗線 公斤 11380137 -16.10 9920 -18.91
  其他紗線 公斤 10412649 -18.04 1943 -14.56
 面料       34340 -27.09
  棉布 8232752 -42.86 4680 -41.82
  絲機(jī)織物 600471 -16.73 691 -21.59
  羊毛、動(dòng)物毛機(jī)織物 11667406 -14.60 14432 -21.70
  化學(xué)纖維機(jī)織物 11998052 -38.41 6687 -28.57
  其他面料       7851 -24.38
 制成品       31411 -18.01
  家用紡織品       1003 -8.62
  地毯 平方米 2153748 54.48 1897 1.86
  工業(yè)用紡織制品       15591 -20.48
  無紡織物 公斤 17334308 -27.12 10482 -18.56
  其他制成品       2438 -15.16
服裝       44927 -12.04
 針織服裝 件(套) 2673347 -23.38 10993 -18.72
  棉制針織服裝 件(套) 1545019 12.18 5347 -15.20
  絲制針織服裝 件(套) 11174 -41.45 126 -33.77
  毛制針織服裝 件(套) 191930 -31.68 2528 -28.78
  化纖制針織服裝 件(套) 552363 -59.63 1719 10.26
  其他材料制針織服裝 件(套) 372861 -15.91 1273 -33.73
 梭織服裝 件(套) 2329656 -77.84 23608 -10.55
  棉制梭織服裝 件(套) 1297714 -11.36 9613 -15.14
  絲制梭織服裝 件(套) 86760 7.99 1501 -6.84
  毛制梭織服裝 件(套) 215211 -10.15 6358 -8.10
  化纖制梭織服裝 件(套) 562083 -93.37 4479 4.43
  其他材料制梭織服裝 件(套) 167888 -32.02 1657 -26.25
 毛皮革服裝 件(套) 28503 -18.27 1710 -27.13
  皮革服裝 件(套) 23387 -26.37 1416 -31.88
  毛皮服裝 件(套) 5116 64.40 294 9.76
 其他服裝 件(套) 3873511 101.44 483 -1.96
 衣著附件   3692539 -15.84 7858 -1.56
 帽類   848389 -22.98 275 -18.58

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
讷河市| 通城县| 易门县| 玉树县| 丰台区| 库尔勒市| 长白| 绿春县| 方城县| 安达市| 乌拉特中旗| 郓城县| 本溪市| 江孜县| 徐闻县| 太仓市| 沙田区| 江北区| 抚州市| 镇宁| 蓬溪县| 崇仁县| 迁西县| 柳江县| 海盐县| 水富县| 封丘县| 青海省| 尤溪县| 施甸县| 西乌珠穆沁旗| 麻阳| 桐乡市| 株洲市| 达孜县| 石景山区| 鹤壁市| 巴中市| 新平| 全椒县| 邵阳市|