欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨沖高回落近漲遠(yuǎn)跌(12-8-31)

                     

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA209 8072 8200 8072 8084 8134 28 2370 402 59545698 14692 -802
TA210 7752 7800 7752 7780 7792 42 364 364 20100 2266 -56
TA211 7664 7670 7664 7670 7670 6 8 8 4460 186 -6
TA212 7528 7584 7528 7584 7578 0 38 12 8732 364 28
TA301 7502 7528 7440 7468 7478 -14 1416740 -204608 65341594 623772 -52998
TA302 7468 7468 7420 7420 7442 -50 6 -108 6566 94 0
TA303 7460 7460 7446 7446 7452 -46 16 0 2300 90 -2
TA304 7448 7448 7386 7386 7416 -32 10 6 770 20 0
TA305 7406 7440 7360 7392 7396 -10 8760 -3762 275090 33084 1602
TA306 7388 7388 7388 7388 7388 -12 0 0 180 12 0
TA307 7420 7420 7420 7420 7420 -2 0 0 248 6 0
TA308 7464 7464 7464 7464 7464 0 0 0 0 0 0
合計(jì) 7548 7573 7528 7542 7553 -8 1428312 -207686 125205738 674586 -52234

主力TA301合約當(dāng)日交易走勢(shì)

8月31日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 華安期貨 64762 -8546 中糧期貨 37993 706 浙江永安 19152 -548
2 浙江永安 61942 9475 浙江永安 26979 -504 國(guó)泰君安 16143 2575
3 國(guó)聯(lián)期貨 51644 -20923 銀河期貨 13190 -2251 國(guó)聯(lián)期貨 14253 -22125
4 徽商期貨 48283 -2014 南華期貨 12772 -1614 海通期貨 13200 3341
5 中證期貨 44755 -22264 長(zhǎng)江期貨 12667 -6498 國(guó)投期貨 11839 423
6 海通期貨 44191 4930 國(guó)聯(lián)期貨 12614 1251 東海期貨 10643 -525
7 安糧期貨 43633 15118 光大期貨 12160 -164 中國(guó)國(guó)際 9599 -3462
8 銀河期貨 37198 3274 海通期貨 11140 -1528 東興期貨 9052 4184
9 南華期貨 37107 -2707 寶城期貨 10434 1537 南華期貨 8247 923
10 浙商期貨 35849 6239 中證期貨 9505 -2104 成都倍特 7902 -818
11 江蘇弘業(yè) 35535 -10895 華泰長(zhǎng)城 8582 663 江蘇弘業(yè) 7857 -3835
12 寶城期貨 31554 4378 瑞達(dá)期貨 6923 -779 格林期貨 7778 1471
13 中國(guó)國(guó)際 30851 -957 申銀萬(wàn)國(guó) 6242 -12 國(guó)貿(mào)期貨 7355 -252
14 東航期貨 29789 3633 廣發(fā)期貨 6082 230 中糧期貨 7346 618
15 大越期貨 28881 2189 寧波杉立 6037 1 寶城期貨 6981 -1547
16 上海中期 28527 -1782 江蘇弘業(yè) 5886 -208 創(chuàng)元期貨 6899 -28
17 華泰長(zhǎng)城 28193 -10558 上海通聯(lián) 5415 3 銀河期貨 6860 -4917
18 申銀萬(wàn)國(guó) 27631 -2061 中國(guó)國(guó)際 5271 -419 錦泰期貨 5673 264
19 魯證期貨 26157 -193 上海中期 5100 29 大越期貨 5665 -469
20 冠通期貨 19644 -11539 安糧期貨 4879 2938 中銀國(guó)際 5537 10
合計(jì)   756126 -45203   219871 -8723   187981 -24717

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接
新绛县| 塘沽区| 册亨县| 祥云县| 称多县| 长沙市| 沾化县| 滁州市| 瓦房店市| 洱源县| 丰城市| 噶尔县| 福清市| 泽普县| 遂川县| 萝北县| 子长县| 新昌县| 托里县| 德惠市| 成武县| 嵩明县| 古交市| 兴国县| 收藏| 诸暨市| 利津县| 彰化县| 凤城市| 绩溪县| 大余县| 大悟县| 怀化市| 阿克陶县| 杨浦区| 大埔县| 长治县| 内丘县| 深州市| 平定县| 娱乐|