錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文
| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA512 | 4144 | 4148 | 4102 | 4146 | 4142 | 10 | 5870 | 3176 | 137416148 | 59300 | -1156 |
| TA601 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 48 | 0 |
| TA602 | 4208 | 4208 | 4208 | 4208 | 4208 | 0 | 0 | -16 | 2770 | 86 | 0 |
| TA603 | 4244 | 4254 | 4242 | 4254 | 4246 | 10 | 12 | -192 | 1112 | 58 | -10 |
| TA604 | 4262 | 4280 | 4220 | 4262 | 4254 | -16 | 1131228 | -53082 | 51839700 | 1038738 | -11638 |
| TA605 | 4274 | 4278 | 4274 | 4278 | 4274 | -10 | 82 | 70 | 1610 | 24 | -66 |
| TA606 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 0 | 0 | 0 | 318 | 12 | 0 |
| TA607 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | -26 | 0 | -2 | 64 | 12 | 0 |
| TA608 | 4340 | 4352 | 4292 | 4312 | 4316 | -28 | 60828 | 28072 | 966934 | 89946 | 14290 |
| TA609 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | -2 | 0 | 0 | 232 | 8 | 0 |
| TA610 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 168 | 6 | 0 |
| TA611 | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 | -10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 4285 | 4289 | 4274 | 4284 | 4282 | -6 | 1198020 | -21974 | 190231860 | 1188238 | 1420 |
主力TA605合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 1月14日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 冠通期貨 | 114288 | 1540 | 永安期貨 | 47494 | -2977 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 45057 | 18312 |
| 2 | 海通期貨 | 107045 | 17825 | 海通期貨 | 47204 | -5057 | 永安期貨 | 42882 | 807 |
| 3 | 南華期貨 | 51484 | 12650 | 中信期貨 | 41996 | -2749 | 銀河期貨 | 36433 | 999 |
| 4 | 永安期貨 | 40538 | 7452 | 國(guó)泰君安 | 29861 | 601 | 中信期貨 | 24372 | 1004 |
| 5 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 36068 | 14868 | 中糧期貨 | 27870 | -341 | 中國(guó)國(guó)際 | 19813 | -314 |
| 6 | 國(guó)泰君安 | 33885 | -362 | 東海期貨 | 26595 | 339 | 美爾雅 | 18203 | -1035 |
| 7 | 光大期貨 | 32344 | 1840 | 上海東亞 | 24746 | -22 | 海通期貨 | 17871 | -72 |
| 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 26302 | -13443 | 銀河期貨 | 21946 | 2505 | 光大期貨 | 16483 | 2496 |
| 9 | 徽商期貨 | 23058 | -3988 | 南華期貨 | 21138 | 3542 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 16311 | 2431 |
| 10 | 東航期貨 | 22412 | -3330 | 美爾雅 | 18565 | 4721 | 國(guó)泰君安 | 15899 | 932 |
| 11 | 銀河期貨 | 21560 | 5219 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 15840 | -1119 | 東航期貨 | 14590 | -1647 |
| 12 | 中糧期貨 | 19985 | 13541 | 廣發(fā)期貨 | 12941 | 220 | 魯證期貨 | 14358 | 891 |
| 13 | 華安期貨 | 19763 | -6849 | 方正中期 | 9795 | 837 | 興證期貨 | 14296 | -139 |
| 14 | 華泰期貨 | 19742 | 3536 | 浙商期貨 | 9221 | 1018 | 上海中財(cái) | 13702 | 4092 |
| 15 | 方正中期 | 18875 | -2660 | 光大期貨 | 9076 | -2228 | 中糧期貨 | 12382 | -12014 |
| 16 | 首創(chuàng)期貨 | 18811 | 4596 | 徽商期貨 | 8788 | -339 | 南華期貨 | 11978 | -164 |
| 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 18719 | -108 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 7967 | -72 | 通惠期貨 | 11488 | -4985 |
| 18 | 東證期貨 | 18546 | 1024 | 弘業(yè)期貨 | 7211 | 239 | 華泰期貨 | 11129 | -1926 |
| 19 | 中信期貨 | 17427 | 174 | 中國(guó)國(guó)際 | 7179 | 1383 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 10673 | -3811 |
| 20 | 弘業(yè)期貨 | 17407 | 3422 | 海航東銀 | 6479 | -339 | 天風(fēng)期貨 | 7981 | -429 |
| 合計(jì) | 678259 | 56947 | 401912 | 162 | 375901 | 5428 | |||
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專(zhuān)線(xiàn):18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657