錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文
| 8月10-8月16日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 8月16日 | 14914 | -69 | 14607 | -52 | 13920 | -50 | 13660 | -50 |
| 8月15日 | 14983 | -33 | 14659 | -37 | 13970 | -30 | 13710 | -30 |
| 8月12日 | 15016 | -28 | 14696 | -28 | 14000 | 0 | 13740 | 0 |
| 8月11日 | 15044 | -46 | 14724 | -52 | 14000 | -50 | 13740 | -20 |
| 8月10日 | 15090 | -16 | 14776 | -24 | 14050 | -10 | 13760 | -10 |
| 8月16日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
| 地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 |
| 河南新野 | 1129 | 14800 | 山東嘉祥 | 2129 | 15490 | 河南鄧州 | 3128 | 14800 |
| 河南許昌 | 1129 | 16000 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 2129 | 14400 | 新疆克拉 | 3128 | 14800 |
| 山東德州 | 1129 | 15400 | 江蘇泰州 | 2129 | 15000 | 陜西乾縣 | 3128 | 14500 |
| 山東嘉祥 | 1129 | 15800 | 河南新野 | 2227 | 13800 | 陜西乾縣 | 3128 | 14400 |
| 河南新野 | 1228 | 14000 | 安徽巢湖 | 2227 | 12600 | 山東高密 | 3128 | 14200 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 14250 | 安徽蚌埠 | 2227 | 13050 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14600 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 14300 | 浙江寧波 | 2227 | 13100 | 河北衡水 | 3128 | 14200 |
| 江蘇南通 | 1228 | 14200 | 浙江寧波 | 2227 | 13100 | 河北冀州 | 3128 | 14100 |
| 安徽蕪湖 | 1228 | 14300 | 江蘇南通 | 2227 | 13700 | 河北保定 | 3128 | 14000 |
| 浙江東陽 | 1228 | 14300 | 安徽蕪湖 | 2227 | 13750 | 河北沙河 | 3128 | 14300 |
| 安徽安慶 | 1228 | 14300 | 安徽安慶 | 2227 | 13700 | 河南湯陰 | 3128 | 14600 |
| 江蘇張家 | 1228 | 14250 | 江蘇鹽城 | 2227 | 13700 | 河南安陽 | 3128 | 14600 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 14200 | 河南許昌 | 2227 | 12600 | 新疆阿克 | 3128 | 14400 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 13900 | 山東德州 | 2227 | 13700 | 山東嘉祥 | 3128 | 15100 |
| 河南許昌 | 1228 | 12800 | 山東臨清 | 2227 | 13750 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 3128 | 14200 |
| 山東德州 | 1228 | 14000 | 河南鄧州 | 2227 | 13650 | 江蘇泰州 | 3128 | 14500 |
| 山東臨清 | 1228 | 14000 | 新疆克拉 | 2227 | 13900 | 河南新野 | 4128 | 14200 |
| 山東臨清 | 1228 | 13980 | 江蘇鹽城 | 2227 | 14200 | 安徽巢湖 | 4128 | 13400 |
| 河南鄧州 | 1228 | 14120 | 河北衡水 | 2227 | 13200 | 安徽蚌埠 | 4128 | 14050 |
| 新疆克拉 | 1228 | 14200 | 河南湯陰 | 2227 | 13700 | 江蘇南通 | 4128 | 14100 |
| 陜西乾縣 | 1228 | 14200 | 河南安陽 | 2227 | 13700 | 山東寧陽 | 4128 | 13650 |
| 陜西乾縣 | 1228 | 14200 | 山東嘉祥 | 2227 | 14000 | 湖北鐘祥 | 4128 | 14000 |
| 河北衡水 | 1228 | 13600 | 河南新野 | 3128 | 14400 | 安徽蕪湖 | 4128 | 14200 |
| 河北保定 | 1228 | 13800 | 安徽巢湖 | 3128 | 14600 | 安徽安慶 | 4128 | 14200 |
| 新疆阿克 | 1228 | 14050 | 安徽蚌埠 | 3128 | 14850 | 山東聊城 | 4128 | 14000 |
| 山東嘉祥 | 1228 | 14550 | 浙江寧波 | 3128 | 14800 | 江蘇鹽城 | 4128 | 14100 |
| 江蘇遠(yuǎn)紡 | 1228 | 14000 | 浙江寧波 | 3128 | 14800 | 江蘇常熟 | 4128 | 13800 |
| 河南新野 | 2129 | 14600 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14700 | 河南許昌 | 4128 | 13000 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 15050 | 江蘇南通 | 3128 | 14700 | 河北邯鄲 | 4128 | 15300 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 15100 | 山東寧陽 | 3128 | 14050 | 河北邯鄲 | 4128 | 15300 |
| 浙江寧波 | 2129 | 15100 | 湖北鐘祥 | 3128 | 14600 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14400 |
| 浙江寧波 | 2129 | 15100 | 安徽蕪湖 | 3128 | 14700 | 浙江常山 | 4128 | 14400 |
| 山東寧陽 | 2129 | 14300 | 浙江東陽 | 3128 | 14800 | 山東德州 | 4128 | 14300 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 14850 | 安徽安慶 | 3128 | 14650 | 河南鄧州 | 4128 | 14600 |
| 山東聊城 | 2129 | 14600 | 江蘇張家 | 3128 | 14750 | 新疆克拉 | 4128 | 14600 |
| 江蘇常熟 | 2129 | 14700 | 山東聊城 | 3128 | 14500 | 陜西乾縣 | 4128 | 14000 |
| 河南許昌 | 2129 | 15000 | 山東聊城 | 3128 | 14500 | 陜西乾縣 | 4128 | 14000 |
| 山東德州 | 2129 | 15000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14600 | 山東高密 | 4128 | 13700 |
| 山東臨清 | 2129 | 14860 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14600 | 江蘇鹽城 | 4128 | 14300 |
| 河南鄧州 | 2129 | 15000 | 江蘇常熟 | 3128 | 14200 | 河北衡水 | 4128 | 13400 |
| 新疆克拉 | 2129 | 15000 | 河南許昌 | 3128 | 14000 | 河北冀州 | 4128 | 13300 |
| 陜西乾縣 | 2129 | 14700 | 河北邯鄲 | 3128 | 15600 | 河北保定 | 4128 | 13700 |
| 山東高密 | 2129 | 14800 | 河北邯鄲 | 3128 | 15600 | 河北沙河 | 4128 | 14000 |
| 江蘇鹽城 | 2129 | 15000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14800 | 河南湯陰 | 4128 | 14100 |
| 河南湯陰 | 2129 | 15000 | 浙江常山 | 3128 | 14800 | 河南安陽 | 4128 | 14100 |
| 河南安陽 | 2129 | 15000 | 山東德州 | 3128 | 14600 | 新疆阿克 | 4128 | 13900 |
| 新疆阿克 | 2129 | 14700 | 山東臨清 | 3128 | 14450 | 山東嘉祥 | 4128 | 14588 |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657