錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花指數(shù)>正文
| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 11月30日 | 12959 | 1 | 11872 | -5 | 13597 | -2 |
| 11月27日 | 12958 | 7 | 11877 | 0 | 13599 | 6 |
| 11月26日 | 12951 | -8 | 11877 | 0 | 13593 | -2 |
| 11月25日 | 12959 | 1 | 11877 | 1 | 13595 | 0 |
| 11月24日 | 12958 | 0 | 11876 | 5 | 13595 | 2 |
| 11月23日 | 12958 | 2 | 11871 | 0 | 13593 | 6 |
| 11月20日 | 12956 | 1 | 11871 | 0 | 13587 | 2 |
| 各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 11月30日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 11月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國(guó) | 13982 | 13597 | 12959 | 12385 | 12431 | 11872 | -2 | 1 | 0 | -2 | -5 | -21 | -30 | -18 | -26 | -15 |
| 安徽 | 13650 | 12950 | 12400 | 12400 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -100 | 0 | ||
| 河北 | 14100 | 13575 | 12900 | 12220 | 12300 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| 廣東 | 13000 | 12400 | 12500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 河南 | 14080 | 13585 | 12835 | 12200 | 12400 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | -30 |
| 湖北 | 13600 | 13000 | 12400 | 12500 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| 湖南 | 13000 | 12400 | 12500 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -35 | ||||
| 江蘇 | 13590 | 13010 | 12458 | 12500 | 11800 | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 | -42 | -50 | -20 | |
| 山東 | 13935 | 13580 | 12995 | 12400 | 12400 | 11950 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | -65 | -25 | 0 | 45 |
| 山西 | 13600 | 13050 | 12400 | 12500 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -50 | |
| 陜西 | 13630 | 13000 | 12400 | 12500 | 12000 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | |
| 江西 | 13700 | 13000 | 12500 | 12500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | |
| 浙江 | 14000 | 13660 | 12870 | 12450 | 12500 | 12000 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -90 | -80 | -50 | -50 | -5 |
| 重慶 | 13700 | 13050 | 12500 | 12550 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
| 福建 | 13700 | 13080 | 12550 | 12550 | 11900 | 0 | 10 | 0 | 0 | -50 | -50 | -20 | 0 | -50 | -150 | |
| 四川 | 13700 | 13050 | 12580 | 12580 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -20 | -120 | -50 | |
| 甘肅 | 12800 | 12300 | 12400 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | |||||||
| 新疆 | 13600 | 13100 | 12750 | 12150 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -50 | -150 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657