錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花指數(shù)>正文
| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 3月17日 | 11941 | -7 | 10988 | -9 | 12413 | -12 |
| 3月16日 | 11948 | -7 | 10997 | -12 | 12425 | -12 |
| 3月15日 | 11955 | -28 | 11009 | -30 | 12437 | -11 |
| 3月14日 | 11983 | -22 | 11039 | -77 | 12448 | -57 |
| 3月11日 | 12005 | -2 | 11116 | -53 | 12505 | -5 |
| 3月10日 | 12007 | -6 | 11169 | -19 | 12510 | -11 |
| 各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 3月17日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 3月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國(guó) | 12816 | 12413 | 11941 | 11486 | 11590 | 10988 | -12 | -7 | -6 | -9 | -9 | -228 | -149 | -213 | -241 | -360 |
| 安徽 | 12400 | 11900 | 11525 | 11650 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -125 | -100 | -250 | ||
| 河北 | 12850 | 12400 | 11850 | 11400 | 11500 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | -250 | -300 | -350 |
| 廣東 | 12000 | 11500 | 11650 | 11100 | -50 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | -250 | -250 | ||||
| 河南 | 12800 | 12250 | 11805 | 11300 | 12400 | 10850 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -250 | -195 | -300 | 0 | -400 |
| 湖北 | 12430 | 11920 | 11500 | 11600 | 10865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -120 | -100 | -150 | -200 | -385 | |
| 湖南 | 12000 | 11500 | 11600 | 10950 | 0 | 0 | -50 | 0 | -150 | -200 | -300 | -450 | ||||
| 江蘇 | 12540 | 12005 | 11520 | 11620 | 11100 | -10 | 0 | -30 | -30 | 0 | -160 | -145 | -280 | -280 | -300 | |
| 山東 | 12860 | 12400 | 11945 | 11500 | 11600 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295 | -155 | -150 | -200 | -400 |
| 山西 | 12450 | 11950 | 11600 | 11650 | 10950 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | -300 | -100 | -150 | -200 | -450 | |
| 陜西 | 12500 | 12000 | 11650 | 11700 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | 0 | -50 | -200 | -400 | |
| 江西 | 12500 | 12000 | 11550 | 11700 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -150 | -200 | -310 | |
| 浙江 | 12900 | 12500 | 12050 | 11630 | 11750 | 11100 | -50 | -50 | -20 | 0 | -100 | -200 | -100 | -220 | -150 | -300 |
| 重慶 | 12550 | 12060 | 11750 | 11850 | 11100 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -150 | -140 | -50 | 0 | -350 | |
| 福建 | 12500 | 12100 | 11600 | 11700 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -200 | -250 | -350 | |
| 四川 | 12500 | 12100 | 11650 | 11750 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -150 | -200 | -250 | -300 | |
| 甘肅 | 11600 | 11300 | 11400 | 0 | 0 | 0 | -400 | -350 | -300 | |||||||
| 新疆 | 12500 | 12000 | 11600 | 11250 | 11350 | -200 | 0 | 0 | 0 | -500 | -300 | -250 | -250 | |||
客服專(zhuān)線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專(zhuān)線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657