錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花指數(shù)>正文
| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 9月8日 | 14089 | 31 | 13368 | 16 | 14310 | 17 |
| 9月7日 | 14058 | -5 | 13352 | -3 | 14293 | -9 |
| 9月6日 | 14063 | -5 | 13355 | -6 | 14302 | -18 |
| 9月5日 | 14068 | -13 | 13361 | -16 | 14320 | -9 |
| 9月2日 | 14081 | -57 | 13377 | -53 | 14329 | -53 |
| 9月1日 | 14138 | -88 | 13430 | -73 | 14382 | -90 |
| 8月31日 | 14226 | -46 | 13503 | -18 | 14472 | -57 |
| 各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 9月8日 | 當日棉價變動 | 9月比上月棉價變動 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國 | 14547 | 14310 | 14089 | 13693 | 13799 | 13368 | 17 | 31 | 11 | 9 | 16 | -162 | -137 | -144 | -151 | -135 |
| 安徽 | 14225 | 14050 | 13658 | 13850 | 13458 | 50 | 50 | 50 | 40 | -160 | -100 | -150 | -100 | -30 | ||
| 河北 | 14509 | 14260 | 13860 | 13300 | 13407 | 12800 | 0 | 60 | 100 | 100 | 0 | -90 | -90 | -200 | -193 | -250 |
| 廣東 | 14200 | 13700 | 13800 | 13450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -200 | -200 | 0 | ||||
| 河南 | 14525 | 14300 | 14075 | 13616 | 12400 | 13100 | 0 | 75 | 10 | 0 | 0 | -150 | -125 | -190 | 0 | -260 |
| 湖北 | 14400 | 14175 | 13785 | 13880 | 13405 | 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | -100 | -125 | -120 | -120 | -100 | |
| 湖南 | 14250 | 13700 | 13800 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -200 | -200 | 0 | ||||
| 江蘇 | 14225 | 14005 | 13610 | 13700 | 13476 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | -140 | -145 | -195 | -200 | -24 | |
| 山東 | 14585 | 14343 | 14100 | 13750 | 13905 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -157 | -100 | -100 | -50 | -50 |
| 山西 | 14405 | 14205 | 13800 | 13950 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -150 | -130 | 0 | |
| 陜西 | 14355 | 14050 | 13695 | 13705 | 13450 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | -160 | -200 | -155 | -250 | -100 | |
| 江西 | 14300 | 14175 | 13800 | 13850 | 13350 | 0 | 40 | 50 | 50 | 0 | -280 | -200 | -100 | -150 | -250 | |
| 浙江 | 14500 | 14200 | 14050 | 13800 | 13850 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -258 | -50 | -150 | -250 |
| 重慶 | 14400 | 14200 | 13850 | 13950 | 13500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -130 | -130 | -200 | |
| 福建 | 14400 | 14200 | 13850 | 13950 | 13500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -150 | -150 | -200 | |
| 四川 | 14450 | 14200 | 13800 | 13950 | 13500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -200 | -150 | -100 | -200 | |
| 甘肅 | 14000 | 13650 | 13750 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -150 | |||||||
| 新疆 | 14450 | 14250 | 14050 | 13600 | 13700 | 50 | 50 | 0 | 0 | -100 | -150 | -150 | -150 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657