錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
22日,紐約期棉市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),近期12月合約結(jié)算價(jià)73.72美分/磅,漲12點(diǎn),主力1703月合約72.24美分,跌5點(diǎn)。當(dāng)日3月合約小幅低開(kāi),早盤和盤中延續(xù)弱態(tài),盤中最低跌至71.33美分(91點(diǎn)),交易尾段有買盤支撐反彈,最終以微跌收盤。3月合約連續(xù)第三個(gè)交易日以小跌收盤,12月合約連續(xù)第6個(gè)交易日上漲,達(dá)到自8月8日以來(lái)的高位,3月與12月合約價(jià)差進(jìn)一步增加,11月23日12月合約將迎來(lái)第一個(gè)交割通知日。截止到上周日,美棉采摘完成67%,相比去年同期低1個(gè)百分點(diǎn),較近五年平均低10個(gè)百分點(diǎn),其中最大產(chǎn)區(qū)德州完成47%,相比去年同期和近五年平均分別低12和21個(gè)百分點(diǎn)。
| 合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
| 2016-12 | 73.60 | 73.85 | 72.79 | 73.60 | 73.72 | 12 | 5972 | 229 | 6360 | -3941 |
| 2017-03 | 72.37 | 72.50 | 71.33 | 72.29 | 72.24 | -5 | 19552 | -2181 | 179561 | 2443 |
| 2017-05 | 73.02 | 73.11 | 71.98 | 72.95 | 72.89 | -6 | 5381 | 1331 | 34218 | 1502 |
| 2017-07 | 72.90 | 73.10 | 72.05 | 73.02 | 73.01 | -1 | 1125 | 96 | 13083 | 506 |
| 2017-10 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.65 | 71.89 | 24 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2017-12 | 70.16 | 70.75 | 70.09 | 70.69 | 70.71 | 2 | 755 | 92 | 17115 | 162 |
| 2018-03 | 70.50 | 70.51 | 70.50 | 70.41 | 70.51 | 10 | 12 | 12 | 390 | 3 |
| 2018-05 | 70.14 | 70.15 | 70.14 | 69.98 | 70.15 | 17 | 6 | 6 | 414 | 0 |
| 2018-07 | 70.05 | 70.05 | 69.96 | 69.81 | 69.96 | 15 | 0 | 0 | 339 | 0 |
| 2018-10 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 69.55 | 69.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.38 | 69.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 71.26 | 71.38 | 70.91 | 71.21 | 71.30 | 9 | 32803 | -415 | 251513 | 675 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖

客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657