欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨反抽回落減倉(cāng)小陽(yáng)(4-21)

                     

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
CF105 28050 28295 27950 28070 28070 30 1340 -6 65904150 9584 -668
CF107 28075 28420 27995 28155 28180 115 2330 528 674694 7622 -534
CF109 27700 28250 27605 27860 27925 210 2188328 359358 154192890 398244 -14738
CF111 25435 25925 25340 25680 25695 190 6176 1958 3345990 23520 108
CF201 24745 25250 24700 25085 25025 100 297502 57194 12735744 132780 3248
CF203 24910 25260 24800 25150 25070 80 538 -326 40642 5950 -22
合計(jì) 26486 26900 26398 26667 26661 121 2496214 418706 236894110 577700 -12606

        4月21日,鄭棉CF1109合約平開(kāi)上沖,盤中高位換手增量,隨后在多頭集中平倉(cāng)盤的打壓下走低,午后重心下移整理,尾盤受到空頭短線回補(bǔ)支撐回升,日線形成長(zhǎng)上影線的陽(yáng)線,日內(nèi)成交量放大,持倉(cāng)量小幅先增后減。CF1109合約日成交2188328手,日減倉(cāng)14738手,終盤持倉(cāng)量398244手;CF1201合約日成交297502手,日增倉(cāng)3248手,終盤持倉(cāng)量132780手?;久媲闆r:現(xiàn)貨報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào),市場(chǎng)對(duì)于后市看法繼續(xù)看低;棉商積極拋售手中存棉,能忍痛割肉,無(wú)奈有價(jià)無(wú)市。即使有紡織廠有原材料庫(kù)存的壓力,但現(xiàn)貨市場(chǎng)上利空氣氛籠罩,企業(yè)采購(gòu)慎之又慎;而棉花庫(kù)存充足的紡織廠受原材料和成品庫(kù)存的雙重積壓,甚至開(kāi)始賣棉花。

 

主力CF109合約當(dāng)日交易走勢(shì)

 

 

 

4月21日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表

名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 浙江永安 75834 29276 浙江永安 29258 3052 中國(guó)國(guó)際 18008 500
2 萬(wàn)達(dá)期貨 71217 1712 中糧期貨 22995 770 中糧期貨 17920 556
3 寶城期貨 71140 34563 中國(guó)國(guó)際 12112 197 新湖期貨 13750 384
4 江蘇弘業(yè) 64562 21083 萬(wàn)達(dá)期貨 11374 -192 首創(chuàng)期貨 13250 323
5 中國(guó)國(guó)際 62139 15138 宏源期貨 8813 271 長(zhǎng)江期貨 12512 -1326
6 徽商期貨 61498 4829 光大期貨 7571 -275 銀河期貨 12054 1865
7 浙商期貨 59522 15105 新湖期貨 7522 491 浙江永安 10534 14
8 金鵬期貨 59013 17348 上海中財(cái) 7378 -208 浙商期貨 9381 1903
9 海通期貨 56576 20712 海通期貨 7091 478 國(guó)聯(lián)期貨 8421 540
10 銀河期貨 55009 11696 南華期貨 6831 -80 格林期貨 6960 -246
11 邁科期貨 53877 -8697 上海中期 6365 -312 海通期貨 6880 638
12 浙江新華 52966 8054 經(jīng)易期貨 5958 -89 浙江大地 6308 -4750
13 金瑞期貨 52449 8081 國(guó)泰君安 5608 560 華泰長(zhǎng)城 6275 -1278
14 北京中期 52397 1650 首創(chuàng)期貨 5571 138 萬(wàn)達(dá)期貨 5468 1145
15 華泰長(zhǎng)城 52267 -1342 國(guó)聯(lián)期貨 5373 -84 徽商期貨 5432 3153
16 國(guó)海良時(shí) 48878 9063 一德期貨 4375 172 浙江中大 5170 560
17 中輝期貨 44227 7336 新紀(jì)元期貨 4315 1355 魯證期貨 4781 375
18 魯證期貨 43982 -5415 浙江新華 3927 978 上海中期 4529 -816
19 國(guó)泰君安 43815 8279 成都倍特 3865 -149 國(guó)海良時(shí) 4001 836
20 申銀萬(wàn)國(guó) 42914 9779 魯證期貨 3367 -171 南華期貨 3839 -275
合計(jì)   1124282 208250   169669 6902   175473 4101

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
宜良县| 班玛县| 宁阳县| 迁西县| 商南县| 通化市| 九寨沟县| 黑河市| 金阳县| 本溪市| 永修县| 滕州市| 孝义市| 建湖县| 榕江县| 繁峙县| 全椒县| 东乡县| 沙坪坝区| 黔西| 余江县| 北流市| 元阳县| 聂拉木县| 长宁区| 乐昌市| 灌阳县| 宾阳县| 阳江市| 富源县| 汉川市| 延边| 宜丰县| 长治县| 双江| 鲜城| 贵南县| 芦山县| 保康县| 舟曲县| 绵竹市|