錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文
| 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
| CF601 | 12245 | 12255 | 12160 | 12175 | 12200 | -80 | 34920 | 17176 | 12724132 | 154038 | 2250 |
| CF603 | 11800 | 11980 | 11800 | 11840 | 11910 | -45 | 360 | 360 | 5944 | 422 | 100 |
| CF605 | 11780 | 11790 | 11650 | 11660 | 11720 | -115 | 285928 | 49346 | 5773236 | 375664 | 15148 |
| CF607 | 11640 | 11690 | 11600 | 11605 | 11635 | -115 | 12 | -60 | 1198 | 662 | 0 |
| CF609 | 11785 | 11785 | 11640 | 11645 | 11710 | -100 | 12462 | -3846 | 279598 | 65584 | 2944 |
| CF611 | 11775 | 11790 | 11715 | 11730 | 11750 | -80 | 24 | -14 | 498 | 188 | 10 |
| 合計 | 11838 | 11882 | 11761 | 11776 | 11821 | -89 | 333706 | 62962 | 18784606 | 596558 | 20452 |
| 11月27日鄭棉期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
| 序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 長安期貨 | 23029 | 5546 | 華信萬達期貨 | 43620 | 3894 | 中信期貨 | 32079 | 2889 |
| 2 | 中信期貨 | 19013 | 3780 | 新湖期貨 | 22023 | 62 | 格林大華期貨 | 19057 | 563 |
| 3 | 永安期貨 | 14209 | 3637 | 中信期貨 | 18642 | 1500 | 華信萬達期貨 | 17586 | -3382 |
| 4 | 華信萬達期貨 | 12298 | 6543 | 東證期貨 | 16327 | 33 | 中投天琪 | 12501 | 260 |
| 5 | 東航期貨 | 11105 | 3628 | 銀河期貨 | 14081 | 560 | 光大期貨 | 12423 | -1799 |
| 6 | 國泰君安 | 10652 | 4103 | 國泰君安 | 11149 | 1550 | 永安期貨 | 12205 | 518 |
| 7 | 光大期貨 | 9994 | 4096 | 光大期貨 | 10816 | 1641 | 銀河期貨 | 11357 | -329 |
| 8 | 海通期貨 | 9687 | 2891 | 美爾雅 | 9291 | 708 | 國海良時 | 11272 | 334 |
| 9 | 興證期貨 | 9668 | 2393 | 中糧期貨 | 8427 | -435 | 中糧期貨 | 8574 | -331 |
| 10 | 大地期貨 | 8022 | 5523 | 中國國際 | 7512 | 1257 | 冠通期貨 | 8027 | 388 |
| 11 | 申銀萬國 | 7940 | 111 | 永安期貨 | 7392 | 1095 | 海通期貨 | 7002 | 2297 |
| 12 | 徽商期貨 | 7781 | 2825 | 金瑞期貨 | 7136 | -1 | 五礦經易期貨 | 6826 | 1021 |
| 13 | 華泰期貨 | 6944 | 3535 | 中衍期貨 | 7003 | 506 | 新湖期貨 | 5974 | 112 |
| 14 | 宏源期貨 | 5856 | 2028 | 上海中期 | 6193 | -158 | 美爾雅 | 5713 | -6 |
| 15 | 銀河期貨 | 5649 | 562 | 冠通期貨 | 6154 | 1289 | 國泰君安 | 4834 | 574 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 5540 | 2121 | 格林大華期貨 | 6017 | 363 | 首創(chuàng)期貨 | 4759 | -1258 |
| 17 | 方正中期 | 5468 | 1014 | 中融匯信 | 5391 | 2 | 方正中期 | 4425 | 572 |
| 18 | 冠通期貨 | 5255 | 1771 | 大地期貨 | 5184 | 1473 | 廣發(fā)期貨 | 4290 | 2285 |
| 19 | 瑞達期貨 | 5175 | 4206 | 華泰期貨 | 4931 | -370 | 東航期貨 | 4210 | 588 |
| 20 | 新湖期貨 | 4704 | -484 | 長江期貨 | 4604 | -315 | 東證期貨 | 4164 | -745 |
| 合計 | 187989 | 59829 | 221893 | 14654 | 197278 | 4551 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657