欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(12-10-31)

                     

產(chǎn)地  品級(jí)  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 96.85 -200 5% 16198 15648 -284 -319
美棉 CA SM 1-1/8 88.00 -200 7% 15028 14236 -252 -319
美棉 EMOT SM 1-1/8 86.50 -50 7% 14844 13997 -57 -80
烏茲別克 SM 90.00 -120 6% 15280 14555 -158 -192
澳大利亞 SM 1-1/8 92.80 -95 5% 15647 15002 -128 -151
布基納法索 BOL1/S 84.05 -120 8% 14549 13606 -137 -192
印度 SM 1-1/8 85.20 -100 7.6% 14678 13790 -129 -159
貝寧 KAB A/S 83.60 -120 8% 14485 13534 -151 -192
喀麥隆 lrma/s 83.60 -120 8% 14485 13534 -151 -192
科特迪瓦 Manbo/s 83.60 -120 8% 14485 13534 -151 -192
馬里 juli/s 83.60 -120 8% 14485 13534 -151 -192
希臘 SM 82.60 -120 9% 14366 13375 -153 -191
巴西 SM 84.10 -100 8% 14544 13614 -130 -160
墨西哥 SM 84.10 -100 8% 14544 13614 -130 -160
巴西 M 1-3/32 83.20 -100 8% 14443 13471 -118 -159
美棉 EMOT M 1-3/32 84.80 -50 8% 14636 13726 -59 -80
坦桑尼亞 M 85.25 -120 8% 14686 13798 -149 -191
烏茲別克 M 88.36 -120 7% 15075 14294 -146 -191
巴拉圭 M 101.95 -120 - 16944 16461 -190 -192
印度 shanker-6M 84.20 -100 8.0% 14561 13630 -117 -160
美棉 EMOT SLM1-1/16 83.50 -50 8.3% 14481 13518 -59 -80
墨西哥 SLM 81.63 -100 9.0% 14252 13220 -119 -160
巴基斯坦 T-1467 80.50 -120 9.5% 14121 13040 -143 -191
美棉 SJV(12/1 SM 1-5/32) 96.55 -200 5% 16149 15600 -284 -319
美棉 CA(12/1 SM) 88.06 -200 7% 15038 14246 -252 -319
美棉 EMOT(12 SM) 86.51 -150 7% 14846 13999 -184 -239
巴西 遠(yuǎn)月(2012)M 85.05 -150 8% 14666 13766 -186 -239
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 92.96 -105 5% 15673 15027 -131 -168
美棉 PIMA 2級(jí)1-7/16 132.00 0 - 21690 21254 0 0
埃及 GIZA 86 133.00 0 - 21848 21414 0 0
埃及 GIZA 88 153.00 0 - 25006 24604 0 0
指數(shù) FC S 87.75 -116 7% 15000 14196 -140 -185
指數(shù) FC M 84.76 -85 8% 14630 13719 -104 -136
指數(shù) FC L 83.25 -56 8% 14451 13479 -70 -89


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
雷州市| 霍城县| 河北省| 芜湖县| 南昌市| 呼伦贝尔市| 靖西县| 山东省| 敦化市| 新疆| 岢岚县| 多伦县| 湘西| 巴南区| 葫芦岛市| 满城县| 全州县| 连云港市| 石河子市| 广水市| 新民市| 弥渡县| 宜黄县| 福海县| 新建县| 子洲县| 五大连池市| 德安县| 安多县| 东宁县| 湛江市| 馆陶县| 贵溪市| 凭祥市| 财经| 利津县| 龙里县| 房产| 安远县| 临桂县| 湾仔区|