欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2010年1-7月各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

                     

地區(qū) 紗(萬(wàn)噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬(wàn)件) 化學(xué)纖維(萬(wàn)噸)
7月 累計(jì) 同比±% 7月 累計(jì) 同比±% 7月 累計(jì) 同比±% 7月 累計(jì) 同比±% 7月 累計(jì) 同比±%
   國(guó) 230.51 1500.11 16.19 57.06 354.34 16.73 52.04 325.38 14.51 239799 1503946 17.25 268.23 1715.82 13.89
北京市 0.03 0.21 90.00   0.03 -1.80   0.02 -44.85 1352 8254 -3.42 0.02 0.17 -14.77
天津市 0.43 3.04 4.05 0.23 1.56 0.06 0.04 0.40 6.45 1605 10432 17.50 1.13 7.32 49.73
河北省 9.93 63.46 8.82 4.34 27.55 41.40 0.49 2.26 -11.17 4928 32720 32.28 1.90 13.27 -0.94
山西省 0.38 2.46 15.88 0.04 0.25 29.73 0.10 0.74 3.50 153 604 -3.87 0.08 0.52 12.12
內(nèi)    0.17 1.21 2.91 0.08 0.57 15.86       402 1383 0.62      
遼寧省 1.53 8.37 -6.96 0.53 3.49 18.38 0.14 0.91 6.71 4987 34926 17.30 1.45 9.42 2.84
吉林省 0.46 3.10 1.09 0.04 0.23 2.88       1621 10964 24.21 2.17 15.46 -10.31
黑龍江 0.26 1.17 18.95 0.03 0.20 -6.44       208 1232 95.24 0.25 5.05 -35.55
上海市 0.42 2.69 6.98 0.14 0.92 6.21 0.14 0.89 11.37 4757 30504 0.92 4.14 26.72 14.37
江蘇省 39.48 255.08 11.02 7.45 50.71 10.92 5.06 33.99 10.42 35529 233756 10.79 88.91 562.92 11.87
浙江省 19.04 116.81 15.65 13.32 82.96 11.66 31.17 187.16 15.08 45789 256403 12.01 123.93 760.75 17.33
安徽省 5.14 31.73 26.03 0.87 4.86 42.95 0.13 0.94 43.33 4150 27038 24.60 1.14 11.87 9.43
福建省 15.60 101.99 15.66 2.67 16.45 13.07 3.50 20.84 23.26 23057 150121 19.53 17.88 114.00 14.74
江西省 6.57 38.91 32.31 0.70 3.67 34.27 0.09 0.58 3.16 9015 57548 8.98 1.27 8.12 -4.04
山東省 60.21 406.38 11.77 13.29 78.21 16.42 3.32 23.57 5.18 30145 188665 20.56 7.31 54.12 18.67
河南省 32.91 212.19 24.73 3.51 21.27 17.37 1.30 7.65 -2.86 3478 22094 16.86 4.12 29.02 3.69
湖北省 13.78 93.39 22.55 4.13 24.37 28.84 0.27 2.05 12.78 3994 27977 31.43 0.63 7.45 21.10
湖南省 7.21 42.16 19.53 0.40 2.77 14.59 0.28 1.68 4.42 2418 15464 56.80 0.27 2.45 -13.22
廣東省 3.49 23.93 27.91 2.67 17.26 9.43 5.22 35.37 23.25 58779 374224 20.90 3.67 27.10 14.45
   西 0.92 7.15 30.98 0.02 0.12 9.51   0.01 129.32 1422 7405 64.63      
海南省                   107 724 -10.33 0.47 2.75 -3.01
重慶市 1.11 7.56 10.10 0.62 3.59 -3.28 0.17 1.24 10.87 830 4649 104.92 0.55 3.29 2.54
四川省 5.71 38.47 45.37 1.23 8.31 47.86 0.46 4.28 46.29 698 4642 30.65 4.18 29.74 21.55
貴州省 0.08 0.59 -22.68 0.01 0.05 -60.02       46 207 -27.14      
云南省 0.05 0.29 -16.70   0.02 10.16 0.02 0.13 16.94 37 260 10.83 0.31 2.05 -3.18
西                                  
陜西省 2.46 15.10 12.39 0.65 4.37 8.68 0.08 0.50 21.50 168 962 24.08 0.13 1.36 -14.87
甘肅省 0.03 0.46 94.01 0.01 0.05 -39.97 0.04 0.16 -41.39 8 26 -15.59 0.04 0.23 20.07
青海省 0.05 0.35 10.28             34 200 42.71      
    0.01 0.06 77.48             29 185 38.13      
  3.06 21.79 11.50 0.08 0.51 -32.51       54 377 20.61 2.28 20.68 7.86

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接
云龙县| 凤阳县| 富民县| 三原县| 三台县| 河池市| 万年县| 涿鹿县| 贡觉县| 电白县| 友谊县| 甘肃省| 安远县| 抚宁县| 桂阳县| 台安县| 波密县| 庆云县| 精河县| 琼海市| 泊头市| 剑阁县| 乌拉特前旗| 梧州市| 土默特右旗| 黄大仙区| 凤凰县| 磐石市| 安顺市| 舒兰市| 浦县| 教育| 广丰县| 江孜县| 邢台县| 上栗县| 儋州市| 孟连| 鄂尔多斯市| 仁化县| 文山县|