欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2011年1-5月各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

                     

地區(qū) 紗(萬噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬件) 化學(xué)纖維(萬噸)
5月 累計(jì) 同比±% 5月 累計(jì) 同比±% 5月 累計(jì) 同比±% 5月 累計(jì) 同比±% 5月 累計(jì) 同比±%
    241.03 1080.18 10.13 51.18 229.33 15.50 56.00 229.29 12.65 208537 933537 11.93 287.22 1330.22 15.43
北京市 0.03 0.13 4.66   0.01 -45.92 0.00 0.01 40.70 915 4435 1.12 0.01 0.03 -48.63
天津市 0.27 1.33 4.97 0.19 1.07 -2.27 0.02 0.13 -14.24 1255 5926 17.24 1.15 5.57 4.42
河北省 12.87 49.84 21.16 4.85 21.67 16.73 0.24 0.98 13.72 3399 16022 -30.97 1.88 9.42 2.53
山西省 0.31 1.63 0.04 0.06 0.30 36.38 0.09 0.30 -16.22 104 376 20.48 0.00 0.29 -23.73
內(nèi)    0.10 0.79 -12.35 0.08 0.41 -0.83       229 544 -7.12      
遼寧省 1.02 5.31 13.35 0.43 2.02 22.71 0.11 0.58 6.15 3845 16935 29.96 1.21 6.28 -17.02
吉林省 0.58 2.70 26.91 0.06 0.19 43.23 0.00 0.00 46.86 1965 8560 16.94 2.82 13.35 15.77
黑龍江 0.23 0.85 33.34 0.02 0.07 1.98       175 814 9.18 2.91 5.28 76.47
上海市 0.35 1.67 -5.62 0.16 0.85 38.95 0.10 0.46 -16.46 3941 20040 -3.14 4.33 21.71 16.98
江蘇省 37.64 167.38 2.29 5.91 27.49 8.71 4.81 20.14 8.30 32774 150401 5.15 94.46 447.27 14.63
浙江省 17.27 75.55 1.37 12.35 52.49 11.91 34.40 134.47 12.54 30554 132010 5.47 124.35 575.80 16.13
安徽省 5.00 23.38 23.02 0.79 3.39 51.76 0.11 0.58 -19.49 5974 24576 76.63 2.12 9.64 16.48
福建省 17.05 77.75 10.49 2.80 12.65 23.83 4.80 20.13 47.16 21890 102932 12.20 19.46 92.67 20.76
江西省 6.57 31.59 29.30 0.64 3.00 49.80 0.08 0.34 -16.19 7613 38077 26.46 2.37 10.66 68.82
山東省 63.54 282.97 6.13 10.60 47.67 7.80 3.04 14.68 -1.83 25807 112955 13.30 10.03 36.56 20.04
河南省 34.10 162.64 13.79 2.71 13.75 28.73 1.45 6.21 5.86 4846 22683 81.40 5.06 23.27 14.51
湖北省 17.48 74.09 19.89 4.78 21.10 52.35 0.39 1.87 29.97 5606 24255 53.37 0.99 5.33 -6.84
湖南省 7.54 33.05 25.19 0.31 1.72 -1.36 0.28 1.18 32.08 2540 9575 -8.41 0.31 1.81 17.06
廣東省 3.51 15.05 -6.28 2.07 8.66 -0.65 5.03 20.81 3.52 51933 228142 10.55 3.84 19.32 -1.30
   西 0.88 4.33 21.45 0.02 0.09 42.19 0.00 0.01 31.61 1170 5592 41.40      
海南省                   72 384 -22.68 0.47 2.31 25.40
重慶市 0.99 5.06 -1.14 0.42 1.84 16.59 0.31 1.44 61.94 669 2756 70.72 0.38 1.88 8.81
四川省 7.93 36.40 33.99 1.38 6.18 13.67 0.68 4.52 29.01 875 3915 48.16 5.97 26.44 35.08
貴州省 0.13 0.60 59.68 0.01 0.03 -2.63       39 162 86.97      
云南省 0.04 0.20 7.32 0.00 0.01 14.68 0.01 0.05 -39.11 42 185 3.25 0.29 1.47 1.97
西                                  
陜西省 2.14 9.66 3.21 0.51 2.47 -4.28 0.06 0.33 1.33 145 600 42.86 0.21 0.95 -5.53
甘肅省 0.22 0.53 10.46 0.01 0.03 3.15 0.00 0.05 -48.00 14 78 55.27 0.00 0.02 -89.17
青海省 0.03 0.13 -8.30             36 137 -1.42      
                      30 113 -7.08      
  3.22 15.57 8.33 0.03 0.17 -13.48       79 357 70.04 2.60 12.89 -19.69


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
胶南市| 绥阳县| 房产| 黑龙江省| 当涂县| 会昌县| 通化市| 抚宁县| 吐鲁番市| 盐津县| 和平县| 桐乡市| 晋州市| 砚山县| 岳阳市| 昆山市| 白朗县| 汝阳县| 晋城| 吴堡县| 新乡县| 沿河| 凭祥市| 土默特右旗| 辽中县| 桂平市| 泊头市| 株洲市| 科尔| 许昌县| 富宁县| 孝义市| 蒙阴县| 桑日县| 藁城市| 寿光市| 师宗县| 板桥市| 大安市| 宜城市| 马关县|