錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五紐約期棉繼續(xù)上漲,成交量較前一日減少;1703合約收于74.85美分/磅,漲66點(diǎn);1705合約收于75.39美分/磅,漲69點(diǎn)。當(dāng)日主力合約開(kāi)市后上漲,盤(pán)中賣(mài)出壓力增加,合約價(jià)下跌,但隨著買(mǎi)盤(pán)重新進(jìn)入市場(chǎng),合約再次走高,主力合約當(dāng)日震蕩區(qū)間較小,交投清淡。美棉出口利好消息持續(xù)影響棉價(jià),而因印度新花上市依然沒(méi)有得到恢復(fù),美棉的銷(xiāo)售有可能繼續(xù)保持強(qiáng)勁。
| 合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
| 2017-03 | 74.90 | 75.32 | 74.06 | 74.85 | 74.14 | -71 | 12854 | -3471 | 155593 | 773 |
| 2017-05 | 75.28 | 75.82 | 74.76 | 75.39 | 74.82 | -57 | 5881 | -822 | 56569 | 1919 |
| 2017-07 | 75.90 | 76.28 | 75.30 | 75.90 | 75.44 | -46 | 3132 | 419 | 34045 | 1529 |
| 2017-10 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.31 | 72.11 | -20 | 1 | 1 | 34 | 0 |
| 2017-12 | 71.70 | 72.05 | 71.40 | 71.79 | 71.59 | -20 | 1426 | -285 | 24209 | 755 |
| 2018-03 | 72.13 | 72.15 | 71.86 | 71.84 | 71.86 | 2 | 35 | 24 | 1360 | 10 |
| 2018-05 | 71.67 | 71.67 | 71.67 | 71.64 | 71.67 | 3 | 11 | 0 | 470 | 10 |
| 2018-07 | 71.70 | 71.70 | 71.45 | 71.50 | 71.45 | -5 | 0 | 0 | 418 | 0 |
| 2018-10 | 70.90 | 70.90 | 70.90 | 71.00 | 70.90 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 70.57 | 70.57 | 70.57 | 70.74 | 70.57 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 70.61 | 70.61 | 70.61 | 70.78 | 70.61 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 72.50 | 72.65 | 72.24 | 72.52 | 72.29 | -23 | 23340 | -4134 | 272698 | 4996 |
近期1703合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖

客服專(zhuān)線(xiàn):0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專(zhuān)線(xiàn):18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657