錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 美棉現(xiàn)貨>正文
| 地區(qū) | 陸地棉現(xiàn)貨交易價(jià)格 | 現(xiàn)貨交易量(包) | ||||||
| 基于美國(guó)紐約期貨市場(chǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 中等級(jí) | 漲跌 | 當(dāng)日成交 | 增減量 | 季度成交 | ||
| 2017-05 | 漲 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 點(diǎn) | ||||
| 東南 | 2017-05 | -125 | 74.22 | 75.47 | -186 | 0 | -935 | 73535 |
| 北三角洲 | 2017-05 | -250 | 72.97 | 74.22 | -186 | 0 | -52 | 19862 |
| 南三角洲 | 2017-05 | -250 | 72.97 | 74.22 | -186 | 0 | 0 | 10443 |
| 東得克薩斯 | 2017-05 | -272 | 72.75 | 74.00 | -175 | 427 | -2144 | 486191 |
| 西得克薩斯 | 2017-05 | -272 | 72.75 | 74.25 | -175 | 1968 | -476 | 907886 |
| 西南 | 2017-05 | -550 | 69.97 | 73.97 | -186 | 0 | 0 | 19464 |
| 圣約金流域 | 2017-05 | -450 | 70.97 | 79.87 | -186 | 0 | 0 | 0 |
| 總計(jì) | 2017-05 | -310 | 72.37 | 75.14 | -183 | 2395 | -3607 | 1517381 |
| 前一日 | 2017-05 | -313 | 74.20 | 76.97 | 93 | 6002 | 4330 | 1514986 |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657