錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文
| 8月10-8月22日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 8月22日 | 16284 | 4 | 15865 | 6 | 15260 | 5 | 14855 | 5 |
| 8月21日 | 16280 | 3 | 15859 | 8 | 15255 | 5 | 14850 | 0 |
| 8月18日 | 16277 | 3 | 15851 | 4 | 15250 | 5 | 14850 | 5 |
| 8月17日 | 16274 | 7 | 15847 | 10 | 15245 | 2 | 14845 | 2 |
| 8月16日 | 16267 | 3 | 15837 | 3 | 15243 | 3 | 14843 | 3 |
| 8月15日 | 16264 | 6 | 15834 | 7 | 15240 | 7 | 14840 | 2 |
| 8月14日 | 16258 | 2 | 15827 | 3 | 15233 | 3 | 14838 | 3 |
| 8月11日 | 16256 | 2 | 15824 | 1 | 15230 | 5 | 14835 | 5 |
| 8月10日 | 16254 | 1 | 15823 | 3 | 15225 | 0 | 14830 | 0 |
| 8月22各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
| 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
| 河南許昌 | 1129 | 17450 | 山東菏澤 | 2227 | 14700 | 河北邯鄲 | 3128 | 16100 |
| 山東菏澤 | 1129 | 16735 | 山東德州 | 2227 | 14900 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15600 |
| 山東濟(jì)寧 | 1129 | 16260 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 2227 | 16200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 |
| 山東嘉祥 | 1129 | 16750 | 河北衡水 | 2227 | 14650 | 江蘇南通 | 3128 | 15900 |
| 山東德州 | 1129 | 16500 | 河北冀州 | 2227 | 14600 | 江蘇常熟 | 3128 | 15700 |
| 河南許昌 | 1228 | 14350 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15000 | 安徽無為 | 3128 | 15940 |
| 安徽蕪湖 | 1228 | 15250 | 江蘇南通 | 2227 | 14900 | 河南許昌 | 4128 | 14550 |
| 安徽安慶 | 1228 | 15300 | 安徽無為 | 2227 | 14400 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15150 |
| 山東菏澤 | 1228 | 16045 | 安徽新業(yè) | 2227 | 14400 | 安徽互益 | 4128 | 15200 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 15500 | 河南許昌 | 3128 | 15400 | 安徽安慶 | 4128 | 15200 |
| 江西彭澤 | 1228 | 15530 | 安徽蕪湖 | 3128 | 15750 | 安徽英貫 | 4128 | 15200 |
| 山東嘉祥 | 1228 | 15100 | 安徽安慶 | 3128 | 15800 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15400 |
| 山東德州 | 1228 | 15300 | 安徽英貫 | 3128 | 15700 | 山東聊城 | 4128 | 15290 |
| 江蘇遠(yuǎn)紡 | 1228 | 16400 | 山東菏澤 | 3128 | 15935 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 15290 |
| 新疆阿克 | 1228 | 15590 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 浙江寧波 | 4128 | 15000 |
| 河北衡水 | 1228 | 15200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 浙江寧波 | 4128 | 15000 |
| 河北冀州 | 1228 | 15100 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 16000 | 河南鄧州 | 4128 | 15600 |
| 江蘇南通 | 1228 | 15400 | 山東聊城 | 3128 | 16000 | 新疆克拉 | 4128 | 15500 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 15300 | 山東聊城 | 3128 | 15930 | 陜西咸陽 | 4128 | 15800 |
| 安徽無為 | 1228 | 14850 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 15930 | 山東寧陽 | 4128 | 15430 |
| 安徽新業(yè) | 1228 | 14840 | 浙江寧波 | 3128 | 16050 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 |
| 河南許昌 | 2129 | 16400 | 浙江寧波 | 3128 | 16050 | 浙江常山 | 4128 | 16000 |
| 山東菏澤 | 2129 | 16335 | 河南鄧州 | 3128 | 16000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15200 |
| 山東濟(jì)寧 | 2129 | 16140 | 新疆克拉 | 3128 | 15900 | 浙江常山 | 4128 | 15200 |
| 山東聊城 | 2129 | 16140 | 陜西咸陽 | 3128 | 16500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14300 |
| 山東濟(jì)寧 | 2129 | 16240 | 江西彭澤 | 3128 | 15840 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
| 浙江寧波 | 2129 | 16500 | 山東寧陽 | 3128 | 15730 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
| 浙江寧波 | 2129 | 16500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16400 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14900 |
| 河南鄧州 | 2129 | 16300 | 浙江常山 | 3128 | 16300 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
| 新疆克拉 | 2129 | 16200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14300 |
| 陜西咸陽 | 2129 | 17200 | 浙江常山 | 3128 | 15500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14900 |
| 浙江蒼南 | 2129 | 16650 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14700 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
| 山東寧陽 | 2129 | 16030 | 浙江常山 | 3128 | 14700 | 湖北鐘祥 | 4128 | 15300 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 16600 | 浙江常山 | 3128 | 15300 | 河北邯鄲 | 4128 | 15000 |
| 浙江常山 | 2129 | 16600 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15300 | 河北邯鄲 | 4128 | 15000 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 16350 | 浙江常山 | 3128 | 14800 | 山東嘉祥 | 4128 | 15500 |
| 江蘇泰州 | 2129 | 16200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14800 | 山東菏澤 | 4128 | 15700 |
| 山東嘉祥 | 2129 | 16500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15300 | 山東德州 | 4128 | 15600 |
| 山東德州 | 2129 | 16200 | 浙江常山 | 3128 | 15300 | 山東菏澤 | 4128 | 15785 |
| 山東菏澤 | 2129 | 16215 | 湖北鐘祥 | 3128 | 15900 | 山東鄆城 | 4128 | 15780 |
| 山東曹縣 | 2129 | 16255 | 江蘇泰州 | 3128 | 15800 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 4128 | 16700 |
| 山東單縣 | 2129 | 16215 | 河北邯鄲 | 3128 | 15300 | 山東曹縣 | 4128 | 15345 |
| 河北保定 | 2129 | 16500 | 河北邯鄲 | 3128 | 15200 | 山東單縣 | 4128 | 15410 |
| 新疆阿克 | 2129 | 16152 | 山東嘉祥 | 3128 | 16300 | 河北保定 | 4128 | 15900 |
| 山東高密 | 2129 | 16500 | 山東菏澤 | 3128 | 16400 | 河北沙河 | 4128 | 15600 |
| 江蘇鹽城 | 2129 | 16000 | 山東德州 | 3128 | 15900 | 新疆阿克 | 4128 | 15500 |
| 江蘇常熟 | 2129 | 16200 | 山東菏澤 | 3128 | 16105 | 山東高密 | 4128 | 15400 |
| 河南許昌 | 2227 | 14150 | 山東鄆城 | 3128 | 16120 | 河北衡水 | 4128 | 15100 |
| 安徽蕪湖 | 2227 | 14700 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 3128 | 16900 | 河北冀州 | 4128 | 15000 |
| 安徽互益 | 2227 | 14700 | 山東曹縣 | 3128 | 15990 | 河北邯鄲 | 4128 | 15900 |
| 安徽安慶 | 2227 | 14700 | 山東單縣 | 3128 | 15975 | 河北邯鄲 | 4128 | 15800 |
| 山東菏澤 | 2227 | 15345 | 河北保定 | 3128 | 16300 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15200 |
| 江蘇鹽城 | 2227 | 14900 | 河北沙河 | 3128 | 15900 | 江蘇南通 | 4128 | 15300 |
| 浙江寧波 | 2227 | 14200 | 新疆阿克 | 3128 | 15985 | 江蘇常熟 | 4128 | 15200 |
| 浙江寧波 | 2227 | 14200 | 山東高密 | 3128 | 16000 | 安徽無為 | 4128 | 15350 |
| 江西彭澤 | 2227 | 14860 | 河北衡水 | 3128 | 15800 | 安徽新業(yè) | 4128 | 15320 |
| 浙江蒼南 | 2227 | 14800 | 河北冀州 | 3128 | 15700 | |||
| 山東嘉祥 | 2227 | 15000 | 河北邯鄲 | 3128 | 16200 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657