錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文
| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| CF709 | 15055 | 15060 | 15020 | 15040 | 15035 | 50 | 30 | -162 | 414 | 1224 | -22 |
| CF711 | 15160 | 15180 | 15070 | 15120 | 15125 | 0 | 75782 | -3188 | 233722 | 201468 | 2358 |
| CF801 | 15125 | 15125 | 15125 | 15125 | 15125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| CF803 | 15165 | 15215 | 15095 | 15145 | 15150 | -5 | 14046 | 1736 | 38666 | 65768 | -1486 |
| CF805 | 15245 | 15245 | 15245 | 15245 | 15245 | 0 | 0 | -4 | 8 | 62 | 0 |
| CF807 | 15470 | 15505 | 15405 | 15420 | 15450 | -5 | 142 | -188 | 802 | 1412 | 72 |
| 合計(jì) | 15203 | 15222 | 15160 | 15183 | 15188 | 7 | 90000 | -1806 | 273612 | 269956 | 922 |
主力CF801合約當(dāng)日交易走勢(shì)圖

| 10月11日鄭棉期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 華泰期貨 | 6028 | 438 | 華信期貨 | 12674 | 268 | 華信期貨 | 16170 | 43 |
| 2 | 海通期貨 | 5524 | -3335 | 中信期貨 | 10734 | -12 | 首創(chuàng)期貨 | 10071 | -1010 |
| 3 | 中銀國(guó)際 | 4481 | -435 | 永安期貨 | 8671 | 347 | 光大期貨 | 8659 | 482 |
| 4 | 華安期貨 | 4312 | 878 | 廣發(fā)期貨 | 5386 | -11 | 永安期貨 | 7507 | -131 |
| 5 | 首創(chuàng)期貨 | 2492 | 1142 | 首創(chuàng)期貨 | 4538 | -364 | 冠通期貨 | 6352 | -34 |
| 6 | 上海東方 | 2285 | 1260 | 華泰期貨 | 4224 | -105 | 中信期貨 | 5682 | 4 |
| 7 | 光大期貨 | 2222 | 299 | 海通期貨 | 4139 | 27 | 格林大華期貨 | 4032 | -9 |
| 8 | 中信期貨 | 2148 | -706 | 招商期貨 | 3500 | 343 | 大有期貨 | 3841 | 623 |
| 9 | 金瑞期貨 | 2087 | 32 | 長(zhǎng)江期貨 | 3231 | -382 | 南華期貨 | 3231 | 75 |
| 10 | 永安期貨 | 1970 | -557 | 南華期貨 | 3129 | 93 | 中糧期貨 | 3052 | 466 |
| 11 | 東航期貨 | 1919 | 321 | 光大期貨 | 3093 | -68 | 東航期貨 | 2953 | -116 |
| 12 | 中輝期貨 | 1917 | 355 | 方正中期 | 2866 | 139 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 2770 | -7 |
| 13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1830 | 1313 | 寶城期貨 | 2843 | -29 | 中國(guó)國(guó)際 | 2733 | 47 |
| 14 | 銀河期貨 | 1748 | -522 | 魯證期貨 | 2595 | 20 | 方正中期 | 2551 | 40 |
| 15 | 國(guó)投安信期貨 | 1649 | 65 | 廣州期貨 | 2168 | -14 | 東證期貨 | 2517 | 100 |
| 16 | 招商期貨 | 1611 | 248 | 東證期貨 | 2089 | 125 | 海通期貨 | 2504 | 201 |
| 17 | 東證期貨 | 1481 | 388 | 金石期貨 | 2020 | 70 | 華泰期貨 | 2474 | 167 |
| 18 | 長(zhǎng)江期貨 | 1462 | 347 | 銀河期貨 | 2006 | -92 | 中天期貨 | 2342 | -255 |
| 19 | 華信期貨 | 1427 | -653 | 浙商期貨 | 1957 | -48 | 長(zhǎng)江期貨 | 2335 | -142 |
| 20 | 興證期貨 | 1416 | -209 | 中信建投 | 1854 | 89 | 大連良運(yùn) | 2104 | 10 |
| 合計(jì) | 50009 | 669 | 83717 | 396 | 93880 | 554 | |||
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專(zhuān)線(xiàn):18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657