錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文
| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
| TA709 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 60 | 0 | 0 | 5562 | 52 | 0 |
| TA710 | 5378 | 5400 | 5378 | 5400 | 5390 | 28 | 4 | -20 | 1558 | 82 | 0 |
| TA711 | 5346 | 5544 | 5346 | 5522 | 5432 | 60 | 935208 | 231290 | 68971890 | 933110 | 96736 |
| TA712 | 5474 | 5500 | 5474 | 5500 | 5488 | 116 | 4 | 0 | 536 | 14 | -2 |
| TA801 | 5322 | 5432 | 5306 | 5426 | 5338 | -8 | 30006 | 2304 | 641440 | 76838 | 2196 |
| TA802 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 56 | 2 | 2 | 134 | 6 | 0 |
| TA803 | 5338 | 5428 | 5320 | 5428 | 5370 | -2 | 284570 | -24810 | 5967026 | 667560 | 50520 |
| TA804 | 5436 | 5436 | 5436 | 5436 | 5436 | 76 | 0 | 0 | 142 | 12 | 0 |
| TA805 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 5428 | 48 | 0 | -18 | 222 | 8 | 0 |
| TA806 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA807 | 5404 | 5496 | 5386 | 5492 | 5436 | -6 | 3164 | -2300 | 82756 | 26674 | 906 |
| TA808 | 5474 | 5474 | 5474 | 5474 | 5474 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 5406 | 5451 | 5402 | 5448 | 5422 | 49 | 1252958 | 206448 | 75671274 | 1704356 | 150356 |
主力TA801合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 11月13日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 華泰期貨 | 57877 | 8809 | 永安期貨 | 38931 | 5179 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 71774 | 14962 |
| 2 | 光大期貨 | 50363 | 10624 | 銀河期貨 | 35777 | -1488 | 建信期貨 | 67060 | 2856 |
| 3 | 海通期貨 | 45521 | 19089 | 海通期貨 | 34840 | 8194 | 銀河期貨 | 54960 | 5375 |
| 4 | 華信期貨 | 44454 | 3267 | 華泰期貨 | 32156 | 1046 | 通惠期貨 | 45793 | -2589 |
| 5 | 中輝期貨 | 41085 | 12485 | 興證期貨 | 31652 | 3381 | 光大期貨 | 32303 | 875 |
| 6 | 永安期貨 | 40469 | -2887 | 中信期貨 | 28903 | 3191 | 華泰期貨 | 31610 | -989 |
| 7 | 南華期貨 | 35594 | 9196 | 中信建投 | 25938 | 6760 | 永安期貨 | 31391 | 8626 |
| 8 | 申銀萬國(guó) | 34794 | 12341 | 國(guó)泰君安 | 21760 | 3026 | 美爾雅 | 28420 | 3036 |
| 9 | 徽商期貨 | 34311 | 2172 | 東航期貨 | 20766 | 3568 | 南華期貨 | 26257 | 9330 |
| 10 | 中信期貨 | 32706 | 12445 | 浙江新世紀(jì) | 20535 | 5532 | 中信期貨 | 21334 | 211 |
| 11 | 上海中期 | 28100 | 18219 | 申銀萬國(guó) | 19557 | -435 | 中國(guó)國(guó)際 | 19992 | 5164 |
| 12 | 招商期貨 | 27825 | 14661 | 浙商期貨 | 19034 | -181 | 新湖期貨 | 18511 | 2055 |
| 13 | 銀河期貨 | 27443 | 15109 | 弘業(yè)期貨 | 17722 | 3968 | 上海中期 | 18428 | -919 |
| 14 | 國(guó)投安信期貨 | 27236 | 5370 | 中輝期貨 | 17632 | 111 | 魯證期貨 | 17798 | 350 |
| 15 | 東海期貨 | 23939 | -395 | 廣發(fā)期貨 | 17479 | 7898 | 浙商期貨 | 16966 | -85 |
| 16 | 創(chuàng)元期貨 | 23081 | 2462 | 徽商期貨 | 17198 | 3966 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 16903 | 1102 |
| 17 | 金瑞期貨 | 22836 | -3352 | 南華期貨 | 16861 | -2102 | 華安期貨 | 16094 | 852 |
| 18 | 國(guó)泰君安 | 22570 | -3908 | 方正中期 | 16161 | 1801 | 深圳瑞龍 | 15375 | 3397 |
| 19 | 中國(guó)國(guó)際 | 22091 | 6811 | 光大期貨 | 15262 | 812 | 東吳期貨 | 14705 | 986 |
| 20 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 21704 | 2174 | 中糧期貨 | 15222 | 421 | 五礦經(jīng)易期貨 | 13646 | 1200 |
| 合計(jì) | 663999 | 144692 | 463386 | 54648 | 579320 | 55795 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657