4月2日,PTA現(xiàn)貨價格盤升,MEG價格下調。聚酯切片半光、有光價格向上調整,CDP切片價格盤升,水瓶片價格向上調整。腈綸短纖、腈綸毛條價格向上調整;CPL價格、錦綸6切片價格上漲。
雖美布兩油日內持續(xù)拉升大幅上漲,WTI漲逾2.7%以上,盤中最高61.80美元/桶,刷新去年11月上旬以來新高,但滌綸長絲勉強平穩(wěn),交易氣氛一般,品種走勢顯得較零散,經營公司心態(tài)很脆弱,雖大多數紡絲工廠報價暫穩(wěn),但個別聚酯工廠實際成交價優(yōu)惠商淡。
雖目前PTA、MEG現(xiàn)貨震蕩調整,整個滌綸長絲觀望情緒偏濃,下游織造和加彈廠家對滌絲現(xiàn)貨采購意向力度時斷時續(xù),聚酯工廠出貨意愿強烈,下游圓機開機率較好,預計短期內滌綸長絲穩(wěn)中調整概率較大。
紗類市場:2日全棉紗整體價位平穩(wěn),32s保持暢銷,J21s動銷。滌粘紗平穩(wěn)盤整。滌棉紗價格平穩(wěn),80/2045s動銷量較大。純滌紗價格穩(wěn)中有漲,45s銷量好于其他,滌綸短纖價格穩(wěn)定,中心價8800元/噸左右,預計后市純滌紗價格將調整。人棉紗30s動銷,用于生產鉆石棉面料,其它交易量不大,粘膠短纖價格穩(wěn)中帶升,中心價12350元/噸左右,預計近期人棉紗將調整。
| 品名 | 規(guī)格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.4.1 帶票價(元/噸) | 2019.4.2 帶票價(元/噸) | ± |
| PTA | 國產 | 一般現(xiàn)款提貨報價 | 6650 | 6650 | 0 | |
| 一般現(xiàn)款提貨成交價 | 6615 | 6600 | -15 | |||
| MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4775 | 4775 | 0 | ||
| CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價 | 14200 | 14200 | 0 | |
| 錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產 | 市場成交價 | 16400 | 16400 | 0 |
| 長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 16900 | 16900 | 0 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 18800 | 18800 | 0 | |
| 聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 7800 | 7815 | 15 |
| 有光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 7850 | 7850 | 0 | ||
| CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 8950 | 8950 | 0 | ||
| 水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8615 | 8615 | 0 | ||
| 半光切片 | 2019年2月預收價 | 8500 | 8500 | 0 | ||
| 半光切片 | 2018年2月結算價 | 8175 | 8175 | 0 | ||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8700 | 8700 | 0 |
| 直紡 | 市場送到成交價 | 8900 | 8900 | 0 | ||
| 直紡 | 江浙市場均價 | 8800 | 8800 | 0 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 12200 | 12350 | 150 |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 16700 | 16700 | 0 |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 17800 | 17800 | 0 |
| 皮棉 | 329級 | 15225 | 15295 | 70 | ||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 10300-10500 | 10300-10500 | 0 | ||
| 滌綸POY | 150D/48F | 9030 | 9030 | 0 | ||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 10450 | 10450 | 0 | ||
| 錦綸-6FDY | 70D | 19300 | 19300 | 0 | ||
| 品名 | 規(guī)格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.4.1 帶票價(元/噸) | 2019.4.2 帶票價(元/噸) | ± |
| 純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
| 純棉紗 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
| 純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
| 純棉紗 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
| 純滌紗 | 32s | 13450 | 13500 | 50 | ||
| 純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
| 人棉紗 | 20s | 16500 | 16500 | 0 | ||
| 人棉紗 | 30s | 17400 | 17400 | 0 | ||
| 品名 | 規(guī)格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.4.1 帶票價(元/噸) | 2019.4.2 帶票價(元/噸) | ± |
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0 |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0 |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網