由于最近產(chǎn)銷直接不溫不火,27日滌綸長(zhǎng)絲依然平淡,主流聚酯工廠家報(bào)價(jià)維持平穩(wěn),半光FDY150D/96F報(bào)價(jià)9250-9350元/噸,POY150D/48F報(bào)價(jià)9050-9150元/噸,但實(shí)際成交價(jià)商談為主。滌綸長(zhǎng)絲成交參差不齊,下游剛需補(bǔ)貨采購為主。
目前不管織造還是加彈廠或多或少都有資金壓力,織造廠坯布庫存壓力較大,目前聚酯原料調(diào)整,4月布市處淡轉(zhuǎn)旺時(shí)間點(diǎn),但今年由于成本異常因素變化,面料訂單需求端承壓,短期滌綸長(zhǎng)絲整體以暫時(shí)偏弱調(diào)整為主,中遠(yuǎn)期取決于PTA、MEG等原料走勢(shì)變化。
| 品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 2026.03.26 帶票價(jià)(元/噸) | 2026.03.27 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
| FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11000 | 11000 | 0 |
| FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐昆集團(tuán) | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10350 | 10350 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10450 | 10450 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 10350 | 10350 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 10350 | 10350 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10500 | 10500 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐昆集團(tuán) | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興佳寶 | 10000 | 10000 | 0 |
| FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 10000 | 10000 | 0 |
| FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9900 | 9900 | 0 |
| FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳鳴 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 9550 | 9550 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10450 | 10450 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐昆集團(tuán) | 9900 | 9900 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳鳴 | 9900 | 9900 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10000 | 10000 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10300 | 10300 | 0 |
| FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9700 | 9700 | 0 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10200 | 10200 | 0 |
| FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9800 | 9800 | 0 |
| FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 佳寶新纖維 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9600 | 9600 | 0 |
| FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11800 | 11800 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10600 | 10600 | 0 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10950 | 10950 | 0 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10850 | 10850 | 0 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10800 | 10800 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10700 | 10700 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10400 | 10400 | 0 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9500 | 9500 | 0 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10100 | 10100 | 0 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 9400 | 9400 | 0 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9200 | 9200 | 0 |
| FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9300 | 9300 | 0 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12900 | 12900 | 0 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12800 | 12800 | 0 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 12600 | 12600 | 0 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12500 | 12500 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 10800 | 10800 | 0 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 杭州天元 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 9900 | 9900 | 0 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9800 | 9800 | 0 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 9700 | 9700 | 0 |
| DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 9400 | 9400 | 0 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 13700 | 13700 | 0 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13600 | 13600 | 0 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11800 | 11800 | 0 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興 | 11100 | 11100 | 0 |
| DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 桐昆集團(tuán) | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 13400 | 13400 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 11200 | 11200 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11500 | 11500 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 | 11400 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 11600 | 11600 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 榮盛石化 | 11300 | 11300 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 11000 | 11000 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10900 | 10900 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11700 | 11700 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 10600 | 10600 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 | 10700 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10500 | 10500 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴(輕) | 10400 | 10400 | 0 |
| DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10300 | 10300 | 0 |
| POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 9850 | 9850 | 0 |
| POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9900 | 9900 | 0 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 9650 | 9650 | 0 |
| POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 9650 | 9650 | 0 |
| POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9650 | 9650 | 0 |
| POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9550 | 9550 | 0 |
| POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9750 | 9750 | 0 |
| POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9550 | 9550 | 0 |
| POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9550 | 9550 | 0 |
| POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9550 | 9550 | 0 |
| POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9650 | 9650 | 0 |
| POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9450 | 9450 | 0 |
| POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9450 | 9450 | 0 |
| POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9550 | 9550 | 0 |
| POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9450 | 9450 | 0 |
| POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9550 | 9550 | 0 |
| POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9550 | 9550 | 0 |
| POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9450 | 9450 | 0 |
| POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9350 | 9350 | 0 |
| POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 9350 | 9350 | 0 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
|
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) |
|
手機(jī)版 |
網(wǎng)站簡(jiǎn)介 |
聯(lián)系我們 |
最新資訊 |
成功案例 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示 |