錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
7月3日至9日一周,美棉簽約出口強(qiáng)勢(shì),紐約期棉小幅反彈;1512月合約結(jié)算價(jià)65.24美分/磅,漲37點(diǎn);1603月合約收于64.96美分/磅,漲7點(diǎn)。當(dāng)日期棉漲跌互現(xiàn),主力合約大部分時(shí)間都在64.8-65.2美分/磅區(qū)間震蕩,當(dāng)日漲幅0.57%。截至9日當(dāng)周,美棉簽約增69%利好棉市,但國(guó)儲(chǔ)棉輪出成交低迷,市場(chǎng)供應(yīng)寬松但需求不振,從而拖累紐約期棉棉價(jià)。
| 合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
| 2015-10 | 65.51 | 65.51 | 64.87 | 65.32 | 65.30 | -2 | 29 | -32 | 417 | 5 |
| 2015-12 | 64.99 | 65.44 | 64.71 | 64.87 | 65.24 | 37 | 18258 | 7244 | 147406 | -2354 |
| 2016-03 | 64.87 | 65.25 | 64.73 | 64.89 | 64.96 | 7 | 2224 | 362 | 21492 | 588 |
| 2016-05 | 64.91 | 64.95 | 64.83 | 64.92 | 64.92 | 0 | 289 | 170 | 2114 | 147 |
| 2016-07 | 65.10 | 65.10 | 64.96 | 65.10 | 65.07 | -3 | 126 | 72 | 3605 | 94 |
| 2016-10 | 65.26 | 65.26 | 65.26 | 65.29 | 65.26 | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2016-12 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | 64.68 | 64.65 | -3 | 17 | 4 | 1608 | 10 |
| 2017-03 | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 64.39 | 64.36 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.39 | 65.36 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.43 | 65.40 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.43 | 65.40 |
-3 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 65.07 | 65.15 | 64.96 | 65.06 | 65.08 | 2 | 20946 | 7823 | 176646 | -1507 |
近期1512合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)

客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657